A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 

NOM Prénom Lieu de naissance   Dép.-Pays JN MN AN HN
ABATI Joël Fort-de-France Martinique 25 4 1970 10 h 45
ABEILLE Patrice Annecy 74 9 3 1954 05 h 40
ABELE Edmond Chalon en Champagne 51 4 3 1925 15 h 00
ABGRALL Jean-François Cormeilles en Parisis 95 20 3 1959 20 h 00
ADAM Jean Wittenheim 68 8 6 1904 13 h 30
ADAMS Jean-Pierre Dakar Sénégal 10 3 1948 23 h 00
ADISSON Franck Tarbes 65 24 7 1969 02 h 00
ADJANI Isabelle Paris 17e 75 27 6 1955 01 h 00
ADLER Laure Caen 14 11 3 1950 08 h 00
ADLER Yvonne Paris 10e 75 31 8 1892 05 h 00
AFFLELOU Alain Mascara Maroc 1 1 1948 Sans h
AGNOLUTTO Christophe Soicy-sous-Montmorency 95 6 12 1969 11 h 30
AGUESSE Marcelle Paris 7e 75 6 10 1891 23 h 00
AIELLO Laurent Fontenay-aux-Roses 92 23 5 1969 16 h 10
AIGRIN  Pierre Poitiers 86 28 9 1924 14 h 00
AILLAGON Jean-Jacques Metz 57 2 10 1946 07 h 00
AIMABLE né Pluchart Aimable Trith Saint Léger 59 10 5 1922 08 h 00
AIME-BLANC Lucien Marseille 13 23 3 1935 07 h 00
AKHENATON Philippe FRAGIONE dit Marseille 13 17 9 1968 23 h 00
ALBALADEJO Pierre Dax 40 14 12 1933 06 h 30
ALBERT II de Monaco   Monaco   14 3 1958 10 h 48
ALBICOCO Jean Fernand Gabriel Cannes 06 15 2 1936 19 h 30
ALEGRE Patrice Toulouse 31 20 6 1968 05 h 00
ALESI Jean Montfavet 84 11 6 1964 19 h 00
ALEXANDER Maurice Paris 16e 75 27 3 1902 11 h 30
ALEXANDRE Philippe Paris 6e 75 14 3 1932 05 h 00
ALIX Bernard Lorient 56 23 8 1909 02 h 00
ALLEGRE Claude Paris 13e 75 31 3 1937 10 h 00
ALLEGRET Catherine Paris 16e 75 16 4 1946 02 h 50
ALLEGRET Marcelle Bâle Suisse 23 12 1900 21 h 30
ALLEGRET Yves Asnières sur Seine 92 13 10 1905 04 h 00
ALLENBACH Jean-Philippe Besançon 25 9 1 1948 03 h 30
ALLIO René Marseille 13 8 3 1924 10 h 00
ALLIOT-MARIE Michèle Villeneuve-le-Roi 94 10 9 1946 13 h 40
ALMA Simone Raon-L'Etape 88 21 12 1908 10 h 00
ALPHAND Luc Briançon 05 6 8 1965 18 h 20
ALPHANDERY Edmond Avignon 84 2 9 1943 13 h 00
AMANDINE 1er BB éprouvette Champigny sur Marne 94 24 2 1982 01 h 20
AMAR Paul Constantine Algérie 11 1 1950 14 h 30
AMAT Jean-Pierre Chambéry 73 13 6 1962 12 h 45
AMAURY Emilien Etampes 91 5 3 1909 02 h 30
AMELINE Nicole Saint Vaast en Auge 14 4 7 1952 13 h 15
AMETTE Jean-Pierre St Pierre sur Dives 14 18 5 1943 12 h 00
AMIEZ Sébastien Moutiers 73 6 5 1972 13 h 20
AMMEL Caroline Sophie Le Blanc-Mesnil 93 22 11 1973 13 h 59
ANCEL Alfred Lyon 2e 69 22 10 1898 21 h 00
ANDREUZZA Claude Charleville 08 7 1 1940 09 h 15
ANDRIEU Josy Arles 13 26 7 1938 07 h 00
ANDRIEU René Beauregard 46 24 3 1920 11 h 00
ANDRIEUX Michel Bergerac 24 28 4 1967 13 h 00
ANELKA Nicolas Versailles 78 14 3 1979 09 h 10
ANGELI Claude Champigny sur Marne 94 23 7 1931 12 h 25
ANGLADE Catherine Paris 20e 75 3 11 1929 02 h 00
ANGLADE Jean-Luc Thouars 79 29 7 1955 12 h 15
ANGLOMA Jocelyn Abymes Guadeloupe 7 8 1965 14 h 45
ANISSON du PERON Roger Alexandre Paris 8e 75 21 4 1891 10 h 00
ANNABEL   Paris 16e 75  10 5 1928 22 h 00
ANNAUD Jean-Jacques Juvisy sur Orge 91 1 10 1943 21 h 40
ANNOUX né Bournizien Jean-Claude Beauvais 60 15 5 1939 00 h 30
ANOUILH Jean Marie Lucien Pierre Bordeaux 33 23 6 1910 01 h 00
ANQUETIL Jacques Mont-Saint-Aignan 76 8 1 1934 10 h 30
ANQUETIL Grégory Harfleur 76 14 12 1970 17 h 15
ANQUETIL Sophie Neuilly 92 31 7 1971 19 h 40
ANTOINE Luc Leonard André Limoges 86 31 1 1858 23 h 00
ARAGON Louis Paris 16e 75 3 10 1897 ???
ARDANT Fanny Saumur 49 22 3 1949 12 H 00
ARDISSON Thierry Bourganeuf 23 6 1 1949 15 h 40
ARGOUD (Colonel) Antoine Darney 88 26 6 1914 04 h 00
ARGUNOSA Suzanne Annette Paris 9e 75 11 10 1892 13 h 30
ARLETTY   Courbevoie 92 15 5 1898 03 h 00
ARMAN né Armand Pierre Fernandez Nice 06 17 11 1928 15 h 00
ARMAND Sylvain Saint Etienne 42 1 8 1980 22 h 10
ARNAUD Michèle Toulon 83 18 3 1919 11 h 00
ARNAUD André Fumel 47 14 8 1918 04 h 00
ARNAULT Bernard Roubaix 59 5 3 1949 17 h 00
ARP Hans Strasbourg 67 16 9 1886 06 h 00
ARRECKX Maurice Saint-Junien 87 13 12 1917 18 h 00
ARRON Christine Les Abymes Guadeloupe 13 9 1973  
ARTAUD Antonin Marseille 13 4 9 1896 08 h 00
ARTHUIS Jean Saint-Martin-du-Bois 49 7 10 1944 02 h 30
ARTHUR né Essebag Jacques  Casablanca Maroc 10 3 1966 06 h 30
ARVANITAS Georges Constantin Marseille 13 13 6 1931 10 h 30
ASLOUM Brahim Bourgoin-Jallieu 69 31 1 1979 11 h 45
ASMUSSEN Cash Gettysburg USA 15 3 1962 02 h 00
ASTIER André Montluçon 03 19 1 1923 08 h 00
ASTRUC Alexandre Auguste Paris 16e 75 13 7 1923 01 h 45
ATTALI Bernard Alger Algérie 1 11 1943 19 h 00
ATTON Alfred Gien 45 10 7 1902 05 h 00
AUBENAS Florence Ixelles Belgique 6 2 1961 20 H 35
AUBERT d' François  Boulogne-Billancourt 92 31 10 1943 10 h 00
AUBERT Marie-Hélène Nantes 44 16 11 1955 11 h 00
AUBOUR Marcel Saint-Tropez 83 17 6 1940 12 h 00
AUBRET Isabelle Lille 59 27 7 1938 15 h 45
AUBRON Joëlle Neuilly 92 28 6 1959 14 h 15
AUBRY Martine Paris 17e 75 8 8 1950 15 h 15
AUDIARD Paul Michel Paris 14e 75 15 5 1920 03 h 00
AUDOUARD Yvan Saïgon Vietnam (Cochinchine) 27 2 1914 20 H 00
AUDRY Jacqueline Orange 84 25 9 1908 06 h 00
AUGIER Sylvain Toulouse 31 7 5 1955 06 h 30
AUGUIN Christophe Granville 50 10 12 1959 13 h 15
AUJAS Anna Louise Paris 10e 75 6 1 1892 02 h 00
AURADOU David Harfleur 76 13 11 1973 04 h 10
AURIC Georges Lodève 34 15 2 1899 08 h 00
AURIOL Didier Montpellier 34 18 8 1958 05 h 45
AUTANT-LARA Claude Luzarches 95 5 8 1901 01 h 00
AUVOLA Marie-Louise Paris 13e 75 28 8 1892 08 h 00
AYACHE Alain Alger Algérie 1 9 1938 06 h 00
AYARI Sohel Stéphane Aix-les-Bains 73 5 4 1970 03 h 45
AYRAULT Jean-Marc Maulévrier 49 25 1 1950 11 h 00
AZZOLA Marcel Paris 20e 75 10 7 1927 08 h 45

 page accueil DN - page d'accueil du site