A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

 

NOM Prénom Lieu de naissance

Dép.-
Pays

JN

MN

AN

HN

BACHELOT Roselyne Nevers 58 24 12 1946 23 h 45
BADAULT Denis Alexandre Versailles 78 24 5 1958 00 h 50
BADINTER Robert Paris 16e 75 30 3 1928 06 h 00
BADRE Jean Arbois 39 17 10 1913 07 h 30
BAILLY Jean-Paul Hénin-Baumont 62 29 11 1946 15 h 40
BAL Nicolas Saint-Martin d'Hères 38 2 6 1978 09 h 45
BALASKO Josiane Paris 9e 75 15 4 1950 19 h 45
BALKANY Patrick Neuilly-sur-Seine 92 16 8 1948 07 h 30
BALLADUR Jean Smyrne Turquie 11 5 1924 07 h 45
BALLADUR Édouard Smyrne Turquie 2 5 1929 12 h 00
BALLAND André Paris 16e 75 23 3 1925 17 h 30
BALLANGER Robert Nantes 44 2 11 1912 21 h 00
BALLANGER Félicia La Roche-sur-Yon 85 12 6 1971 03 h 00
BALMAIN Pierre Saint-Jean-de-Maurienne 73 18 5 1914 08 h 15
BALOUD Alexandre Neuilly-sur-Seine 92 21 11 1940 07 h 15
BANNWARTH Gérard Steinbrunn le Haut 68 4 6 1908 04 h 30
BAQUET Maurice Villefranche-sur-Saône 69 26 5 1911 05 h 00
BARATELLI Dominique Nice 06 26 12 1947 07 h 00
BARATHAY Samuel Vinzier 74 1 6 1968 15 h 00
BARATIER Jacques Albert Marie Jean Montpellier 34 8 3 1918 20 h 00 
BARBARA   Paris 17e 75  9 6 1930 16 h 00
BARBIER Yvonne Paris 3e 75 27 5 1891 07 h 30
BARBU Francis Hénanbihen 22 4 5 1914 22 h 00
BARCLAY né Ruault Eddy (Edouard) Paris 12e 75 26 1 1921 11 h 00
BARDET Anne-Lise Oyonnax 01 18 11 1974 17 h 10
BARDOT Brigitte Paris 15e 75  28 9 1934 13 h 15
BARELLI Aimé Honoré Antoine Lantosque 06 1 5 1917 08 h 00
BARERE Igor Harry Paris 16e 75 17 12 1931 09 h 20
BARGAS Berthe Paris 19e 75 5 12 1888 03 h 00
BARIANI Didier Bellerive-sur-Allier

03

16 10 1943 20 h 45
BARLOIS Valérie Melun 77 28 5 1969 20 h 20
BARNIER Michel La Tronche 38 9 1 1951 16 h 40
BAROIN François Paris 12e 75 21 6 1965 08 h 15
BARONCELLI de JAVRON Jacques Marie Henri de Bouillargues 30 25 6 1881  
BARR Jean-Marc Motsch-Bitburg Allemagne 27 9 1960 17 h 00
BARRAO Fabrice Bordeaux 33 11 3 1972 13 h 00
BARRE Raymond Saint-Denis 

La Réunion

12 4 1924 06 h 30
BARRET Eric Marie Le Havre 76 5 5 1959 10 h 45
BARRIERE-DESSEIGNE Diane Paris 15e 75 9 1 1957 12 h 25
BARROT Jacques Yssingeaux 43 3 2 1937 03 h 30
BARTHE Jean Paul Marcel Lourdes 65 22 7 1932 05 h 00
BARTHE Gilles Briatexte 81 4 6 1906 16 h 00
BARTHELEMY Claude Saint Denis 93 22 8 1956 09 h 35
BARTHES Pierre Béziers 34 13 9 1941 14 h 00
BARTHEZ Fabien Lavelanet 09 28 6 1971 10 h 00
BAS Philippe Paris 17e 75 20 7 1958 19 h 30
BASELLI Joss Giuseppe Ottavio BASILE Somain 59 19 9 1926 07 h 00
BASHUNG Alain Paris 75 1 12 1947 09 h 45
BASQUET Edmond Jean René Guy Layrac 47 13 7 1921 21 h 30
BASSONS Christophe Mazamet 81 10 6 1974 20 h 30
BASTIAT Jean Pierre Pouillon 40 11 4 1949 07 h 30
BASTIEN-THIRY Jean Lunéville 54 10 10 1927 20 h 15
BATS Joël Mont-de-Marsan 40 4 1 1957 01 h 30
BATTEUX Albert Reims 51 2 7 1919 23 h 00
BATTISTINI Jean-Louis Bône Algérie 16 7 1957 02 h 00
BAUDIS Dominique Paris 9e 75 14 4 1947 21 h 50
BAUDIS Pierre Decazeville 12 11 5 1916 01 h 00
BAUDRILLART Alfred Paris 75 6 1 1859  
BAUDRY Madeleine Paris 1er 75 10 12 1892 03 h 00
BAUMEL Jacques Marseille 13 6 3 1918 16 h 00
BAUPIN Denis Cherbourg 50 2 6 1962 12 h 30
BAYLET Jean-Michel Toulouse 31 17 11 1946 21 h 50
BAYROU François Bordères 64 25 5 1951 16 h 00
BAZIRE Jean-Michel Le Mans 72 16 4 1971 08 h 50
BAZIRE Nicolas Fort-de-France Martinique 13 7 1957 06 h 45
BEART Emmanuelle Gassin 83 14 8 1963 05 h 15
BEAUCHAMPS Annick Caudéran 33 17 6 1940 16 h 50
BEAUGRAND Marie Paulette Paris 75 29 10 1890 21 h 00
BEAUVAU-CRAON de  Laure  Tarbes 65 15 9 1942 05 h 15
BEBEAR Claude Issac 24 29 7 1935 06 h 30
BECAUD né Silly-Bécaud Gilbert  Toulon 83 24 10 1927 23 h 00
BECKER Jacques Louis Thomas Paris 1er 75 15 9 1906 07 h 00
BECQUE Réginald Denain 59 13 9 1972 20 h 00
BEDARIDA François Lyon 69 14 3 1926 01 h 00
BEDIER Pierre Mont-de-Marsan 40 30 9 1957 18 h 45
BEFFA Jean-Louis Nice 06 11 8 1941 07 h 55
BEGHIN Ferdinand Thumeries 59 21 1 1902 13 h 00
BEHAT Gilles Marc Lille 59 3 9 1949 10 h 30
BEINEX Jean-Jacques Paris 17e 75 8 10 1946 19 h 15
BEJOT Georges Besançon 25 23 8 1896 04 h 00
BELLE Marie-Paule Pont-Sainte-Maxence 60 25 1 1946 07 h 00
BELLEC Cédric Meudon 92 23 2 1981 14 h 30
BELLEC Joël Landivisiau 29 6 4 1908 11 h 00
BELLON Marie Annick dite Yannick Biarritz 64 6 4 1924 06 h 00
BELLONZI Charles Nello Nice 06 14 1 1941 05 h 00
BELMONT né Blekmans Charles  Courbevoie 92 24 1 1936 16 h 15
BEN BOUDAOUD Larbi Dugny 93 5 3 1974 04 h 10
BENNAHMIAS Jean-Luc Paris 12e 75 2 12 1954 00 h 05
BENOIT XVI né Ratzinger Joseph Markt am Inn - Bavière Allemagne 16 4 1927 03 h 15
BENTEGEAT Henri Talence 33 27 5 1946 19 h 55
BENVENISTE Jacques Paris 9e 75 12 3 1935 14 h 40
BERANGER François Amily 45 28 8 1937 05 h 30
BERAUD Luc Georges Philippe La Rochelle 17 30 10 1945 05 h 00
BERES Pervenche Neuilly-sur-Seine 92 10 3 1957 11 h 00
BERGE Pierre Saint-Pierre d'Oléron 17 14 11 1930 10 h 30
BERGER Yves Avignon 84 14 1 1931 10 h 30
BERGERON André Louis Suarce 90 1 1 1922 09 h 00
BERGERON Pascale Vienne 38 8 7 1945 10 h 30
BERGEROO Philippe Ciboure 64 13 1 1954 01 h 00
BERGOUGNOUD Jean Caudéran 33 15 10 1939 07 h 00
BERHAULT Patrick Thiers 63 19 7 1957 14 h 00
BERKANE Azzedine Bagneux 92 15 1 1963 06 h 15
BERLIET Marius Lyon  69 21 1 1866 11 h 00
BERLING Charles François Philibert Saint Mandé 94 30 4 1958 12 h 15
BERNARD Daniel Cateau-Cambrésis 59 18 2 1946 18 h 30
BERNARD Michèle Lyon 4e 69 26 10 1947 09 h 15
BERNARD Anna Julie Azille 11 19 2 1880 16 h 00
BERNARD Jeanne Emilie Azille 11 19 2 1880 17 h 00
BERNARD Jean Béziers 34 3 5 1916 18 h 00
BERNARD-AUBERT Claude Marcel Ambroise OGREL Durtal 49 26 5 1930 13 h 00
BERNAT-SALLES Philippe Pau 64 17 2 1970 18 h 05
BERRI Claude Beri Langmann Paris 10e 75 1 7 1934 06 h 45
BERROCAL Jac (Jacques) Saint Jean d'Angely 17 22 10 1946 19 h 45
BERTAUX Emilie Paris 19e 75 17 5 1888 02 h 00
BERTHOLIN Emmanuel Albertville 73 18 5 1972 20 h 45
BERTHOMIEU André Emile Jean Rouen 76 17 2 1903 01 h 00
BERTUCELLI Jean Louis Auguste Paris 16e 75 3 6 1942 19 h 45
BESANCENOT Olivier Levallois-Perret 92 18 4 1974 20 h 50
BESCOND Yves Clamart 92 7 5 1924 02 h 10
BESNARD Jeanne Paris 17e 75 5 12 1889 14 h 00
BESSE François Cognac 16 25 7 1944 16 h 00
BESSEDE Alice Paris 5e 75 3 8 1891 20 h 00
BESSON Colette St Georges de Didonne 17 7 4 1946 19 h 20
BESSON Louis Barby 73 6 5 1937 10 h 15
BESSON Luc Paul Paris 15e 75 18 3 1959 13 h 45
BESTARD Gabriel Nice 6 15 8 1941 15 h 00
BETTE Jean Christophe Saint-Germain-en-Laye 78 3 12 1977 13 h 40
BETTENCOURT André Saint-Maurice-d'Etelan 76 21 4 1919 03 h 00
BEX Emmanuel Caen 14 8 6 1959 05 h 15
BEZAC des MARTINIES Robert Périgueux 24 25 2 1904 10 h 00
BIAMONTI Alexandre Aix-en-Provence 13 30 11 1973 14 h 40
BIARD André Falaise 14 23 7 1918 10 h 15
BIDOT Marcel Paris 75 21 12 1902 11 h 00
BIENES René Louis Toulouse 31 2 8 1923 12 h 00
BIENSAN François Bordeaux 33 28 9 1945 17 h 50
BIETRY Charles Rennes 35 5 11 1943 18 h 20
BIGARD Jean-Marie Fontaine Luyerers (Charmont sous Barsuise) 10 17 5 1954 11 h 30
BILALIAN Daniel Paris 9e 75 10 4 1947 17 h 15
BILBA Jim Pointe-à-Pitre Guadeloupe 17 4 1968 03 h 45
BILGER Philippe Metz 57 31 8 1943 16 h 00
BILLARD François Toulon 83 12 9 1948 01 h 45
BILLE Louis-Marie Fleury-les-Aubrais 45 18 2 1938 09 h 00
BINET Catherine Marie Louise Tours 37 12 3 1944 15 h 30
BLAIN Gérard Paris 12e 75 23 10 1930 01 h 45
BLANC Christian Talence 33 17 5 1942 12 h 00
BLANC Isabelle Nîmes 30 25 7 1975 08 h 00
BLANC Pierre Paris 1er 75 14 1 1944 01 h 00
BLANC Laurent Alès 30 19 11 1965 18 h 00
BLANC Georges Bourg en Bresse 01 2 1 1943 11 h 50
BLANC Michel Jean François Courbevoie 92 16 4 1952 19 h 20
BLANCHE Francis Paris 11e 75 20 7 1921 16 h 00
BLANCHET Marcelle Paris 11e 75 23 3 1891 12 h 00
BLANDIN Marie-Christine Roubaix 59 22 9 1952 12 h 00
BLAYAU Pierre Rennes 35 14 12 1950 15 h 20
BLED Bernard Pierre Georges Paris 12e 75 29 7 1944 20 h 00
BLEUSTEIN-BLANCHET Marcel Enghien-les-Bains 95 21 8 1906 01 h 00
BLIER Bertrand Boulogne Billancourt 92 14 3 1939 07 h 35
BLONDEL Alain Le Petit-Quevilly 76 7 12 1962 18 h 55
BLONDEL Jeanne Alice Paris 9e 75 16 7 1890 12 h 00
BLONDEL Marc Fiacre Henri Courbevoie 92 2 5 1938 07 h 50
BOBET Louison Saint-Méen-le-Grand 35 12 3 1925 23 h 00
BOCCARA Frida Casablanca Maroc 29 10 1940 11  h 00
BOCKEL Pierre Saint Amarin 68 3 10 1914 23 h 00
BOCUSE Paul Collonges au Mont d'Or 69 11 2 1926 16 h 00
BODEIN Pierre dit Pierrot le Fou Obernai 67 30 12 1947 07 h 45
BOETSCH Arnaud Meulan 78 1 4 1969 08 h 30
BŒUF Dominique Maisons-Laffitte 78 6 6 1968 17 h 15
BOFFET Louis Chauffailles 71 8 9 1921 01 h 30
BOGOSSIAN Alain Digne 04 27 10 1970 01 h 30
BOIDIN Franck Hénin-Beaumont 62 28 8 1972 22 h 20
BOILLON Pierre Salins les Bains 39 2 6 1911 07 h 00
BOISGUERIN René Falaise 14 29 10 1901 04 h 30
BOISROND Michel Jacques Chateauneuf en Thymerais 28 9 10 1921 06 h 30
BOISSERIE Raymond Chatou 78 30 6 1926 03 h 00
BOISSET Yves Paris 5e 75 14 3 1939 06 h 45
BOLLEY Frédéric Marseille 13 17 2 1974 14 h 00
BOLLING Claude Cannes 6 10 4 1930 18 h 00
BOLLORE Vincent Boulogne-Billancourt 92 1 4 1952 17 h 00
BOMBARD Alain Paris 5e 75 27 10 1924 09 h 30
BOMPARD Jacques Montpellier 34 24 2 1943 17 h 20
BON Michel Grenoble  38 5 7 1943 20 h 45
BONALDI Jérôme Lyon 7e 69 17 9 1952 17 h 30
BONALY Surya Nice 06 15 12 1973 02 h 25
BONALY Surya Nice 06 15 12 1973 00 h 25
BONATO Yann Cannes 06 4 3 1972 18 h 00
BONI Raymond Toulon 83 15 3 1947 22 h 00
BONIFACE Guy Montfort-en-Chalosse 40 6 3 1937 07 h 30
BONIFACE André Montfort-en-Chalosse 40 14 8 1934 21 h 00
BONILLA Davy Nantes 44 29 9 1973 07 h 15
BONNAFE Lucien Figeac 46 15 10 1912 04 h 00
BONNARD Pierre Eugène Frédéric Fontenay-aux-Roses 92 3 10 1867 10 h 00
BONNET Bernard Grunstadt Allemagne 11 2  1948  SH
BONTEMPS André Plombières les Bains 88 14 5 1910 03 h 00
BORIS Jean-Michel Bordeaux

33

14 2 1933 17 h 00
BORLOO Jean-Louis Paris 15e 75 7 4 1951 15 h 15
BOROTRA Jean Biarritz 64 13 8 1898 17 h 00
BOSQUET Gilles Reims 51 14 7 1974 01 h 10
BOSSON Bernard Annecy 74 25 2 1948 22 h 00
BOTHEREAU Robert Eugène Amilcar Baule 45 22 2 1901 13 h 00
BOTTON Pierre Lyon 69 30 5 1955 19 h 00
BOUCHARDEAU Huguette Saint-Etienne 42 1 6 1935 15 h 00
BOUCHERON Jean-Michel Angoulême 16 15 12 1946 01 h 00
BOUDON René Montbrun 48 21 1 1910 16 h 00
BOUDOUANI Norden Sallanche 74 29 12 1966 18 h 25
BOUGON Francis Amiens 80 2 4 1905 20 h 30
BOUILLON Claude Lamorlay 60 11 9 1926 03 h 00
BOULANGER José Calais 62 15 3 1979 17 h 10
BOULIN Robert Villandraut 33 20 7 1920 23 h 00
BOULLENGER Serge Maisons-Laffitte 78 18 7 1937 04 h 30
BOUNIOL ép. Toscan du Plantier Sophie Paris 15e 75 28 7 1957 15 h 15
BOURAS Djamel Givors 69 11 8 1971 06 h 35
BOURDE Hervé Marseille 13 12 7 1951 12 h 30
BOURDIEU Pierre Denguin 64 1 8 1930 01 h 00
BOURGES Hervé Rennes 35 2 5 1933 11 h 15
BOURGOIN Gérard Auxerre 89 6 7 1939 19h 20
BOURGUIGNON Philippe Salins-les-Bains 39 11 1 1948 19 h 30
BOURGUIGNON de MAIGNELAY Serge Édouard Albert Maignelay Montigny 60 3 9 1928 14 h 30
BOURIN née Mondot Jeanne Paris 15e 75 13 1 1922 02 h 30
BOURRAT Patrick Tunis Tunisie 20 9 1953 16 h 00
BOURRET Jean-Claude Lyon 2e 69 17 7 1941 17 h 00
BOUSSAC Marcel Chateauroux 36 17 4 1889 06 h 00
BOUSSAGUET Pierre Albi 81 13 11 1962 02 h 30
BOUTIN Christine Levroux 36 6 2 1944 08 h 15
BOUTON Daniel Paris 12e 75 10 4 1950 02 h 35
BOUVET Gabrielle Amélie Paris 7e 75 10 12 1891 12 h 00
BOUVIER Jean-Pierre Taverny 95 6 5 1957 06 h 30
BOUYAC Mariette Paris 14e 75 26 9 1892 02 h 00
BOUYER Louise Paris 18e 75 29 10 1892 03 h 00
BOVE José Talence 33 11 6 1953 13 h 00
BOYER Lucienne Paris 6e 75  18 8 1901 04 h 15
BOYER Gérard Paris 12e 75 3 7 1941 20 h 45
BOZZUFFI Marcel Rennes 35 28 10 1929 11 h 55
BRACH Gérard Jean Montrouge 92 23 7 1927 00 h 30
BRAKNI Rachida Paris 13e 75 15 2 1977 11 h 05
BRAOUEZEC Patrick Paris 14e 75 11 12 1950 11 h 45
BRAQUE Georges Argenteuil 95 13 5 1882 21 h 00
BRARD Jean-Pierre Flers 61 7 2 1948 00 h 30
BRAVO Christine Paris 14e 75 13 5 1956 01 h 00
BRECHET Jérémie Lyon 7e 69 14 8 1979 02 h 50
BREGOU Christian Neuilly-sur-Seine 92 19 11 1941 07 h 25
BREHERET André Saint Pierre Montlimart 49 28 4 1912 06 h 00
BREILLAT Catherine Geneviève Bressuire 79 13 7 1948 20 h 15
BREL Jacques Ixelles Belgique 8 4 1929 03 h 00
BREMONT née MESANGE Marie Noëllet 49 25 4 1886 02 h 00
BRESSON Robert Fernand Bromont-Lamothe 63 25 9 1901 13 h 00
BRETON André Tinchebray 61 19 2 1896 22 h 00
BRETON Jeanne Paris 17e 75 1 4 1892 11 h 00
BRETON Thierry Paris 14e 75 15 1 1955 08 h 45
BRETT Philippe Paris 14e 75 19 11 1959 04 h 30
BRIALY Jean-Claude Aumale (Bouira) Algérie 30 3 1933 08 h 00
BRICLERRE Thérèse Marcelle Paris 6e 75 7 11 1892  SH
BRIET Andrée Paris 18e 75 8 9 1889 03 h 00
BROCA Philippe Claude Alex de Paris 12e 75 15 3 1933 04 h 20
BROCHAND Bernard Nice 6 5 6 1938 10 h 30
BROCHARD Laurent Le Mans 72 26 3 1968 01 h 40
BROCOLETTI André Ollioules 83 28 8 1938 07 h 00
BROMBERGER Hervé Guy Geoffroy Marseille 13 10 11 1918 13 h 00
BROOMHEAD Laurent Paris 17e 75 5 2 1954 03 h 30
BROQUEDIS Marguerite Pau 64 17 4 1893 08 h 30
BROSSEAU Jean Olivier Bressuire 79 23 6 1967 22 h 50
BROT Pierre Montrouge 92 10 11 1892 20 h 00
BROUTIN Germaine Paris 15e 75 14 6 1891  SH
BROUZET Olivier Béziers 34 22 11 1972 21 h 45
BRUCELLE Louise Emilie Paris 4e 75 11 5 1891 08 h 30
BRUGUIERE Jean-Louis Tours 37 29 5 1943 06 h 20
BRULPORT Marie Magdeleine Paris 4e 75 8 5 1892 13 h 30
BRUNERIE Maxime Evry 91 21 5 1977 05 h 25
BRUNON Jean Baptiste Marlhes 42 28 2 1913 12 h 00
BRUSQUE Nicolas Pau 64 7 8 1976 01 h 00
BUCHER Jean-Paul Molsheim 67 3 6 1938 00 h 15
BUFFET née SCHWOB Annabel May  Paris 16e 75 10 5 1928 22 h 00
BUFFET Marie-Georges Sceaux 92 7 5 1949 21 h 00
BUGALSKI Philippe Cusset   12 6 1963 19 h 35
BUREAU Henriette Paris 18e 75 15 8 1892 21 h 00
BUSSER Paul Henri Toulouse 31 16 1 1872 05 h 00
BUSSEREAU Dominique Tours 37 13 7 1952 11 h 00
BUZY   Nancy 54 14 2 1957 15  h 00

 

 

page accueil DN - page d'accueil du site