A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

 

NOM Prénom Lieu de naissance Dép.-
Pays
JN MN AN HN
CABROL Laurent Mazamet 81 13 5 1947 18 h 15
CAHART Patrice Bayeux 14 21 9 1942 11 h 00
CAILLET Clotilde Paris 15e 75 15 11 1891 22 h 00
CAILLOT Antony Valognes 50 14 3 1908 02 h 15
CALIFANO Christian Toulon 83 16 5 1972 11 h 45
CALMENT Jeanne Louise Arles 13 21 2 1875 07 h 00
CALOGERO né Maurici Calogero Grenoble 38 30 7 1971 02 h 00
CALVET Jacques Boulogne-Billancourt 92 19 9 1931 02 h 00
CALZONIO Hortense Germaine Paris 6e 75 25 11 1892 16 h 00
CAMBADELIS Jean-Christophe Neuilly-sur-Seine 92 14 8 1951 09 h 10
CAMBERABERO Guy Saubion 40 17 5 1936 08 h 00
CAMBERABERO Lilian Saint-Vincent-de-Tyrosse 40 15 7 1937 12 h 00
CAMELS Norbert Vézins de Levezou 12 27 12 1908 22 h 00
CAMMAS Franck Aix-en-Provence 13 22 12 1972 00 h 50
CAMOIN Charles Marseille 13 23 9 1879 12 h 30
CAMPEROS Alice Paris 10e 75 9 11 1891 11 h 00
CAMUS Jean-Claude Maxime Valère Bernay 27 28 10 1938 17 h 20
CAMUS Marcel Georges Gaston Chappes 08 21 4 1912 13 h 00
CANDELA Vincent Bédarieux 34 24 10 1973 11 h 05
CANDELORO Philippe Courbevoie 92 17 2 1972 10 h 15
CANDIDO Maria Hyères 83 31 8 1922 01 h 00
CANTAT Bertrand Pau 64 5 3 1964 05 h 30
CANTONA Eric Marseille 13 24 5 1966 00 h 30
CANU Stéphane Harfleur 76 10 7 1978 07 h 30
CAPELLE Christophe Compiègne 60 15 8 1967 01 h 55
CAPELOVICI Jacques Paris 6e 75 19 12 1922 21 h 00
CAPON Jean-Charles Vichy 03 29 7 1936 13 h 30
CAPRI Agnès L'Arbresle 69 15 4 1907 13 h 00
CARATINI Patrice Neuilly sur Seine 92 11 7 1946 07 h 10
CARAX Léos Alex Christophe DUPONT Suresnes 92 22 11 1960 20 h 05
CARBONEL Marie Madeleine Paris 7e 75 25 1 1888 13 h 00
CARBONNAUX Norbert Jean-Claude Neuilly sur Seine 92 28 3 1918 05 h 40
CARDIN Pierre San Biaggio di Collolto Italie 2 7 1922 13 h 00
CARDINAL Pierre Alger Algérie 8 6 1924 10 h 30
CARDO Pierre Toulon 83 28 8 1949 22 h 00
CARISTAN Stéphane Créteil 94 31 5 1964 09 h 20
CARLIER Guy Argenteuil 95 5 6 1949 14 h 10
CARNE Marcel Albert Paris 17e 75 18 8 1906 17 h 00
CARNUS Georges Gignac   13 8 1942 23 h 00
CAROLIS de Patrick Arles 13 19 11 1953 14 h 45
CARPENTIER née Zedet Maritie Paris 7e 75 12 9 1921 07 h 15
CARRARA Emile Paris 19e 75 2 8 1915 14 h 00
CARRAT Sébastien Negrepelisse 82 20 5 1974 17 h 00
CARRIERE Jean-Paul Nîmes 30 6 8 1928 23 h 00
CARTIER-BRESSON Henri Georges Chanteloup-en-Brie 77 22 8 1908 15 h 00
CARVEN née de Tommaso Marie  Chatellerault 86 31 8 1909 22 h 00
CASSEL né Crochon Jean-Pierre Paris 13e 75 27 10 1932 03 h 00
CASTAIGNEDE Thomas Mont-de-Marsan 40 21 1 1975 11 h 40
CASTAIGNEDE Stéphane Mont-de-Marsan 40 30 9 1969 15 h 15
CASTANEDA Jean Saint-Etienne 42 20 3 1957 19 h 45
CASTELBAJAC de Jean-Charles Casablanca Maroc 28 11 1949 22 h 00
CASTELOT né Storms André Anvers Belgique 23 1 1911 07 h 00
CAUMONT Marthe Céline Paris 4e 75 5 11 1889 03 h 15
CAUMONT Elisabeth Cambrai 59 25 11 1957 23 h 30
CAUNES de Georges Toulouse 31 26 4 1919 10 h 00
CAVADA Jean-Marie Epinal 88 24 2 1940 Sans
CAVAGNOUD Régine Thones 74 27 6 1970 02 h 15
CAVAILLE Marthe Louise Paris 7e 75 20 7 1892 22 h 15
CAVALIER né Fraisse Alain Louis Georges  Vendôme 41 14 9 1931 détruit
CAYATTE André Jean Carcassonne 11 3 2 1909 17 h 00
CAYOL Roland Rabat Maroc 11 8 1941 14 h 35
CAYROL Jean Bordeaux 33 6 6 1910 10 h 00
CAZEL Louise Paris 5e 75 18 5 1890 15 h 00
CAZENAVE Michel Toulouse 31 9 6 1942 08 h 00
CECCARELLI André Nice 6 5 1 1946 14 h 00
CELAYA Michel Biarritz 64 4 7 1930 08 h 00
CERDAN Marcel Sidi bel Abbès

Algérie

22 7 1916 21 h 00
CEYRAC François Meyssac 19 12 9 1912 18 h 00
CHABAN-DELMAS Jacques Paris 75 7 3 1915 23 h 40
CHABROL Claude Paris 10e 75 24 6 1930 22 h 00
CHABROL Jean-Pierre Chamborigaud 30 11 6 1925 15 h 00
CHAISEMARTIN Yves Paris 12e 75 26 8 1948 01 h 15
CHALAIS François Strasbourg 67 15 12 1919 06 h 10
CHALMEL Madeleine Paris 10e 75 6 1 1891 11 h 00
CHALONGE Christian GILLET de Douai 59 21 1 1937 23 h 30
CHAMBRE David Talence 33 14 4 1963 12 h 30
CHAMONTIN Suzanne Annette Paris 12e 75 1 5 1891 16 h 00
CHAMOUX Bruno La Roche-sur-Foron 74 19 2 1931 00 h 30
CHANAL Pierre Marcel Louis Saint-Etienne 42 18 11 1946 02 h 20
CHANEL Coco Saumur 49 19 8 1883 16 h 00
CHANET Jakson Saint-Dizier 52 7 2 1978 05 h 30
CHAPATTE Robert Neuilly-sur-Seine 92 14 10 1921 02 h 10
CHAPELLE Thibault Bron 69 9 5 1977 04 h 25
CHAPOUTOT Marthe Emile Paris 9e 75 8 12 1892 17 h 00
CHARBONNIER Lionel Poitiers 86 25 10 1966 17 h 50
CHARET Marcelle Paris 11e 75 15 1 1891 10 h 00
CHARETTE Hervé de Paris 17e 75 30 7 1938 03 h 00
CHARLES Maxime Riberac 24 26 5 1908 10 h 00
CHARMASSON Rémi Avignon 84 3 5 1961 18 h 00
CHARPENTIER Patrick Vimoutiers 61 18 6 1970 16 h 40
CHARRETTE de (de la Contrie) Patrice Malestroit 56 13 5 1949 11 h 30
CHASSAGNITE François Ussel 19 21 6 1955 08 h 00
CHATAGNOUX Eugénie Paris 10e 75 28 11 1889 06 h 00
CHAUTEMPS Jean-Louis Paris 14e 75 6 8 1931 09 h 45
CHAVARRIAS Jean Jesus Pau 64 4 6 1978 03 h 35
CHAUSSOY Frédéric Boulogne-sur-Mer 62 22 3 1953 11 h 00
CHEKHEMANI Abdel-Kader Barentin 76 18 7 1971 09 h 45
CHEMINADE Jacques Buenos-Aires Argentine 28 7 1941 23 h 30
CHENE Patrick Lyon 3e 69 26 4 1956 01 h 10
CHENOT Bernard Paris 6e 75 20 5 1909 12 h 00
CHERASSE Jean André Issoire 63 26 11 1932 10 h 45
CHERDIER Gilles Pointe-à-Pitre Guadeloupe 7 7 1969 00 h 45
CHEREAU Patrice Lézigné 49 2 11 1944 11 h 45
CHEREQUE François Nancy 54 1 6 1956 10 h 55
CHERIFI Hacine Lyon 69 12 12 1967 06 h 50
CHERYL Karen Saint-Germain-en-Laye 78 19 7 1955 13 h 55
CHEVALET Michel Paris 14e 75 30 8 1939 15 h 15
CHEVALIER Paul Marolles les Braults 72 29 8 1896 02 h 00
CHEVENEMENT Jean-Pierre Belfort 90 9 3 1939 23 h 00
CHEVILLON Bruno Valréas 84 23 8 1959 11 h 00
CHEYROU Bruno Suresnes 92 10 5 1978 11 h 25
CHIBOUST Noël Thorigny sur Marne 77 4 10 1909 14 h 30
CHILA Patrick Ris-Orangis 91 27 11 1969 18 h 55
CHILLY Joséphine Paris 8e 75 6 12 1890 23 h 00
CHIRAC Bernadette Paris 16e 75 18 5 1933 09 h 00
CHIRAC Jacques Paris 5e 75 29 11 1932 12 h 00
CHIRAC Claude Paris 16e 75 6 12 1962 11 h 15
CHOBERT Marguerite Paris 6e 75 11 12 1891 22 h 00
CHORON Professeur né Georges Bernier Laneuville au Bois  52 21 9 1929 ???
CHOTARD Yvon La Madeleine 59 25 5 1921 12 h 05
CHRISTIAN-JAQUE né Christian Maudet Paris 19e 75 4 9 1904 08 h 00
CICOT Christine Libourne 33 10 9 1964 05 h 50
CINELU Mino (Dominique) Saint Cloud 92 10 3 1957 16 h 15
CISSE Djibril Arles 13 12 8 1981 11 h 30
CLAIR né Chomette René Lucien  Paris 1er 75 11 11 1898 14 h 00
CLAIRE   Montfaucon 25 6 7 1949 16 h 00
CLAVERIE Pierre Alger Algérie 8 5 1938 23 h 00
CLAVEYROLAT Thierry La Tronche 38 31 3 1959 11 h 00
CLEMENT Jérome Paris 92 18 5 1945 04 h 35
CLEMENT Arnaud Aix-en-Provence 13 17 12 1977 13 h 15
CLEMENT René Bordeaux 33 18 3 1913 10 h 00
CLEMENT Pascal Boulogne-Billancourt 92 12 5 1945 10 h 00
CLEMENTI Pierre Paris 14e 75 28 9 1942 08 h 00
CLERC Julien Paris 19e 75 4 10 1947 17 h 50
CLERET LANGAVANT François Saint Malo 35 3 2 1896 05 h 00
CLERGEAT André Fix St Geneys 43 4 1 1927 14 h 00
CLIGNET Marion Chicago USA 21 2 1964 04 h 05
CLOCHE Maurice Commercy 55 17 6 1907 08 h 45
CLOUZOT Henri-Georges Niort 79 20 11 1907 16 h 30
COCHARD Pauline Clémentine Paris 10e 75 21 10 1892 01 h 00
COCHEPAIN Sandie Coutances 50 20 10 1971 06 h 15
COCHET Yves Rennes 35 15 2 1946 09 h 40
COCHET Henri Villeurbanne 69 14 12 1901 11 h 00
COCTEAU Jean Maisons-Laffitte 78 5 7 1889 01 h 00
CODACCIONI Colette Winnezeele 59 11 6 1942 10 h 00
COFFY Robert Le Biot 74 24 10 1920 21 h 00
COGGIO Roger Lyon 69 11 3 1934 17 h 00
COGNIOT Georges Montigny 87 15 12 1901 16 h 00
COHEN SOLAL Martial Saül Alger Algérie 23 8 1927 03 h 00
COHL Mélanie Tournai Belgique 4 1 1982 18 h 55
COHN-BENDIT Daniel Montauban 82 4 4 1945 20 h 00
COLIN Denis Vanves 92 24 7 1956 14 h 55
COLLARD Cyril Paris 16e 75 19 12 1957 17 h 40
COLLET Philippe Nancy 54 13 12 1963 02 h 45
COLLIARD Jean-Claude Paris 16e 75 15 3 1946 22 h 00
COLLIN Bernardin La Mure 38 9 5 1905 03 h 00
COLLINI André Tunis Tunisie 18 11 1921 15 h 00
COLLOMB Bertrand Lyon 6e 69 14 8 1942 02 h 45
COLLOMB Gérard Chalons-sur-Saône 71 20 6 1947 03 h 00
COLOMBANI Jean Marie Dakar Sénégal 7 7 1948 19 h 40
COLOMBIER Pierre Charles Henri Compiègne 60 18 3 1896 17 h 30
COLONNA Catherine Saint-Symphorien 37 16 4 1956 10 h 45
COLONNA Dominique Corte 20 4 9 1928 04 h 00
COLSON Corinne Jacobson Paris 9e 75  2 9 1956 13 h 30
COLUCHE Michel Colucci Paris 14e 75 28 10 1944 18 h 20
COMBELLE Alix Paris 5e 75 15 6 1912 20 h 00
COMITI Joseph Sotta 20 4 6 1920 08 h 00
COMMES Suzanne Georgette Paris 4e 75 24 5 1892 15 h 00
COMPANEEZ Nina Boulogne Billancourt 92 26 8 1937 05 h 00
COMPARINI Anne-Marie Orange 84 11 7 1947 04 h 00
CONGAR Georges Sedan 8 13 4 1904 04 h 00 
CONNES Alain  Draguignan 83 1 4 1947 10 h 00
CONSTANTIN  Michel né Constantin HOKLOFF Paris 15e 75  13 07 1924  19 h 30
CONTASSOT Yves Saint-Mandé 94 26 4 1957 01 h 45
CONTI Roger Pardies 64 8 2 1901 02 h 00
CONZE Henri Grenoble  38 17 4 1939 09 h 30
COPE Jean-François Boulogne-Billancourt 92 5 5 1964 14 h 20

COQUATRIX

Bruno

Ronchin

59

5

8

1910

20 h 00

COQUATRIX Patricia Arcachon 33 11 01 1940 12 h 45
COQUATRIX Paulette Paris 9è 75 28 04 1916 07 h 30
CORNEAU Alain Louis Georges FRAISSE Orléans 45 7 8 1943 02 h 15
CORNEVIN Charles Montigny-le-Roi 52 4 10 1846 24 h 00
CORSINI Catherine Dreux 28 18 5 1956 08 h 40
CORTIN Hélène Dunkerque 59 7 2 1972 14 h 05
COSTA Héléna Paris 1er 75 30 9 1892 05 h 00
CONSTANT Jean-Claude Bordeaux 33 21 2 1940 08 h 00
COSTANZA Grazia Isola Delle Femmine - Sicile Italie 20 1 1871  SH
COSTES Arnaud Tulle 19 16 6 1973 16 h 50
COT Pierre Grenoble  38 20 11 1895 19 h 00
COTTE Bruno Lyon 2e 69 10 6 1945 08 h 00
COUDERC Anne Marie Aubusson 23 13 2 1950 01 h 00
COURANT Gérard Pierre Claude Lyon 4e 69 4 12 1951 06 h 40
COURBET Julien Bordeaux 33 7 2 1965 08 h 30
COURBIS Roland Marseille 13 12 8 1953 07 h 00
COURNOT Madeleine Paris 17e 75 4 9 1890 13 h 00
COURREGES André Pau 64 9 3 1923 11 h 30
COURROYE Philippe Lyon 4e 69 10 1 1959 01 h 00
COUSTEAU Jacques-Yves Saint André de Cubzac 33 11 6 1910 13 h 15
COUSTEAU Philippe Pierre Toulon 83 30 12 1940 17 h 50
COUTARD Raoul Firmin Pascal Paris 4e 75 16 9 1924 05 h 15
COUTURE Xavier La Tronche 38 29 8 1951 23 h 55
COUVE DE MURVILLE Maurice Reims 51 24 1 1907 01 h 00
CRAUSTE Michel Saint Laurent de Gosse 40 6 7 1934 01 h 00
CRAZY B. Nicolas VADON dit Sarcelles 93 24 1 1968 06 h 50
CREPEAU Michel Fontenay-le-Comte 85 30 10 1930 04 h 00
CRESPIN Régine Césarine Marseille 13 23 2 1927 02 h 00
CRETIER Jean-Luc Albertville 73 28 4 1966 05 h 30
CROISILLE Nicole Neuilly sur Seine 92 9 10 1936 08 h 00
CROS Jean-Louis Puycalvel 81 21 8 1949 23 h 00
CUCHEROUSSET Joseph Laviron 25 10 10 1907 18 h 00
CUFFAUT Général Léon Charenton 94 21 1 1911 15 h 30
CUGNY Laurent La Garenne Colombes 92 14 4 1955 04 h 00
CUISINIER Julien Paris 18e 75 7 5 1891 13 h 00
CUVIER Georges Montbéliard 25 23 08 1769 04 h 00

 

 

page accueil DN - page d'accueil du site