A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

NOM Prénom Lieu de naissance Dép.-
Pays
JN MN AN HN
OBRY Hugues Enghien-les-Bains 95 19 5 1973 07 h 45
OETTINGER Anne Henriette Paris 6e 75 8 6 1892 14 h 00
OLIVIA Marguerite Paris 18e 75 1 8 1892 16 h 00
OLMETA Pascal Bastia 20 7 4 1961 21 h 30
OMEYER Thierry Mulhouse 68 2 11 1976 14 h 20
OPHULS Marcel Francfort sur le Main Allemagne 1 11 1927 10 h 00
ORDIONI Paul Paris 5e 75 14 12 1892 19 h 00
ORIOLA Christian d' Perpignan 66 3 10 1928 21 h 35
ORLEANS Henri d' Woluwé-Saint Pierre Belgique 14 6 1933 04 h 00
ORLEANS Henri d' Nouvion-en-Thiérache 02 5 7 1908 11 h 00
ORLEANS et BRAGANCE Isabelle d' Eu 76 13 8 1911 10 h 55
ORTELLI Stéphane Jean Christian Hyères 83 30 3 1970 22 h 15
ORTHIZ Joseph Guyotville Algérie 4 4 1917 02 h 00
OSTERMEYER Micheline Rang du Fliers 62 23 12 1922 03 h 00
OTCHAKOVSKI-LAURENS Paul Valréas 84 10 10 1944 07 h 00
OUEDEC Nicolas Lorient 56 28 10 1971 08 h 20

 

page accueil DN - page d'accueil du site