A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P

 

NOM Prénom Lieu de naissance Dép.-
Pays
JN MN AN HN
PACAUD Bernard Paris 75 29 9 1947 06 h 45
PADOVANI Jean-Marc Villeneuve les Avignon 30 2 2 1956 06 h 30
PAGES Jeanne Paris 20e 75 21 10 1892 10 h 00
PAILLER André Henvie 29 18 11 1912 10 h 00
PAILLOLE Paul Rennes 35 18 11 1905 09 h 00
PALOMON DE LA CHAPELLE Louise Paris 8e 75 31 5 1890  ?
PANAFIEU de Françoise  Moyeuvre-la-Grande 57 12 12 1948 15 h 20
PANASSIE Hugues Paris 8e 75 27 2 1912 15 h 00
PANHARD René Paris 75 27 5 1841 11 h 00
PANIS Olivier Oullins 69 2 9 1966 13 h 15
PANIZZI Gilles Menton 06 19 12 1965 14 h 05
PANSANEL Gérard Montpellier 34 29 2 1952 17 h 00
PAPON Maurice Gretz-Armainvilliers 77 3 9 1910 19 h 00
PAPPENS Abel Victor Paris 18e 75 8 8 1888 06 h 00
PAQUET Philippe Reims 51 15 12 1955 01 h 30
PARENTY André Saint Omer 62 25 7 1895 01 h 00
PARISOT Laurence Luxeuil-les-Bains 70 31 8 1959 19 h 30
PARLY Florence Boulogne-Billancourt 92 8 5 1963 19 h 00
PASQUA Charles Grasse 06 18 4 1927 15 h 00
PASQUIER Jeanne Paris 7e 75 17 11 1890 20 h 30
PATHE Charles Chevry-Cossigny 77 26 12 1863 07 h 00
PATISSIER Isabelle Sainte-Foy-les-Lyon 69 1 3 1967 04 h 00
PATRIA Jacques Fontaine-Chaalis 60 14 9 1915 22 h 30
PATY Charles Pipriac 35 10 2 1916 09 h 30
PAUPERT Suzanne Paris 8e 75 22 4 1892 13 h 30
PEARL née Van Neyenhoff Marianne Clichy-la-Garenne 92 23 7 1967 03 h 50
PEBEREAU Michel Paris 15e 75 23 1 1942 05 h 25
PEDRETTI Benoît Audincourt 25 12 11 1980 23 h 10
PEDROS Reynald Orléans 45 10 10 1971 06 h 10
PEGON Juliette Paris 12e 75 11 6 1892 15 h 00
PEIFFER Bernard Epinal 88 23 10 1922 02 h 00
PEIZERAT Gwendal Bron 69 21 4 1972 20 h 25
PELLERIN Christian Roinville-sous-Dourdan 91 31 5 1944 09 h 20
PELOUS Fabien Toulouse 31 7 12 1973 04 h 00
PENAUD Alain Brive-le-Gaillarde 09 19 7 1969 06 h 30
PEQUEGNOT Laure Echirolles 38 30 9 1975 05 h 28
PERBEN Dominique Lyon 3e 69 11 8 1945 10 h 00
PERDRIEL Claude Le Havre 76 25 10 1926 17 h 05
PEREC Marie-Josée Basse-Terre Guadeloupe 9 5 1968 02 h 20
PERETTI Jean-Jacques de Clermond-Ferrand 63 21 9 1946 18 h 30
PERICARD Michel Saint-Germain-en-Laye 78 15 9 1929 03 h 00
PERIER né Pillu François Paris 16e 75 10 11 1919 06 h 00
PERIER Jean-Marie Neuilly-sur-Seine 92 1 2 1940 14 h 30
PERIGOT François Lyon 3e 69 12 5 1926 04 h 30
PERISSOL Pierre-André Nice 06 30 4 1947 17 h 00
PERNAUT Jean-Pierre Amiens 80 8 4 1950 09 h 00
PERNOT Angèle Paris 14e 75 13 5 1892 21 h 00
PERNOUD Georges Rabat Maroc 11 8 1947 08 h 15
PERONNE Germaine Paris 14e 75 21 7 1892 08 h 00
PERRIN Alain-Dominique Nantes 44 10 10 1942 10 h 30
PERRIN né Jacques-André Simonet Paris 14e 75 13 7 1941 02 h 45
PESLIER Olivier Château-Gontier 53 12 1 1973 10 h 40
PETERHANSEL Stéphane Vesoul 70 6 8 1965 09 h 30
PETIT Emmanuel Dieppe 76 22 9 1970 15 h 10
PETIT Clémence Paris 14e 75 17 11 1890 15 h 00
PETIT Geneviève Marie Paris 6e 75 5 1 1892 10 h 00
PETIT Yvonne Paris 3e 75 13 4 1891 13 h 00
PETIT Georges Cheppes la Prairie 51 21 8 1888 23 h 00
PETIT François Albertville 73 27 3 1975 12 h 10
PETIT DE JULLEVILLE Pierre Dijon 21 22 11 1876 08 h 30
PETRUCCIANI Michel Orange 84 28 12 1962 15 h 00
PEUGEOT Armand Besançon 25 18 6 1849 14 h 00
PEUGEOT Eugène Hérimoncourt 25 1 8 1844 23 h 00
PEYRELEVADE Jean Marseille 13 24 10 1939 02 h 30
PEZERIL Daniel La Serena Chili 5 10 1911 06 h 00
PHILIPPE Claude-Jean Tanger Maroc 20 4 1933 16 h 45
PIALAT Maurice Cunlhat 63 31 8 1925 06 h 20
PIAT Yann Saïgon Vietnam 12 6 1949 15 h 00
PICANDET René Durdat-Larequille 03 14 12 1931 06 h 00
PICARD enne Paris 10e 75 14 12 1892 05 h 00
PICART Marie Louise Paris 20e 75 20 8 1890 01 h 00
PICCOLI Michel Paris 13e 75 27 12 1925 17 h 25
PIERARD René-Joseph Chalons sur Marne 51 6 3 1899 05 h 15
PIERCE Mary Montréal Canada 15 1 1975 Sans h
PIERI Charles Bastia 20 17 4 1950 20 h 00
PIERRARD André Cousoire 59 3 10 1916 07 h 00
PIERRET Christian Bar-le-Duc 55 12 3 1946 09 h 40
PIEUX Christophe Nogent sur Marne 94 15 4 1967 16 h 10
PIFARELY Dominique Bègles 33 26 12 1957 07 h 30
PIGGOTT Lester Kintbury - Berks Grande Bretagne 5 11 1935 03 h 30
PILLET Julien Dijon 21 28 9 1977 09 h 45
PINARD Renée Louise Paris 4e 75 1 8 1892 05 h 00
PINAULT François Champs-Gérault 22 21 8 1936 12 h 00
PINAY Antoine Saint-Symphorien-sur Coise 69 30 12 1891 11 h 00
PINEAU Christian Chaumont 51 14 10 1904 01 h 00
PINEAU Léon Martial Moussac sur Vienne 86 7 7 1861 16 h 00
PINEAU- VALENCIENNE Didier Paris 16e 75 21 3 1931 10 h 30
PINNA Christophe Nice 06 18 3 1968 21 h 30
PIOGER André Alençon 61 14 5 1897 08 h 00
PIOLINE Cédric Neuilly-sur-Seine 92 15 6 1969 18 h 00
PIRES Robert Reims 51 29 10 1973 05 h 50
PIROLLEY Emile Besançon 25 10 12 1898 17 h 00
PLAGNOL Henri Paris 15e 75 11 2 1961 10 h 00
PLANTIN Stéphane Vitry-sur-Seine 94 16 12 1971 14 h 50
PLATINI Michel Joeuf 54 21 6 1955 09 h 00
PLENEL Edwy Nantes 44 31 8 1952 22 h 30
PFIMLIN Pierre Roubaix 59 5 2 1907 17 h 15
PLUMENAIL Lionel Bordeaux 33 22 1 1967 04 h 00
POHER Alain Ablon 94 17 4 1909 08 h 00
POILANE Lionel Paris 14e 75 10 6 1945 07 h 30
POINCELET Roger Paris 14e 75 3 3 1921 21 h 00
POIREE Raphaël Rives 38 9 8 1974 21 h 00
POIRIER François Néant sur Yvel 56 24 11 1904 01 h 00
POIVRE D'ARVOR Patrick Reims 52 20 9 1947 19 h 50
POLANSKI Roman Paris 12e 75 18 8 1933 10 h 30
POLIGNAC de Louis (Prince) Paris 8e 75 10 11 1909 03 h 00
POLIGNAC de Guy  Paris 8e 75 29 4 1905 04 h 00
PONCELET Christian Blaise-Vouziers 06 24 3 1928 15 h 00
PONIATOWSKI Michel Paris 7e 75 16 5 1922 04 h 00
PONS Jean Bernard Toulouse 31 29 5 1969 11 h 45
PONS Bernard Béziers 34 18 7 1926 08 h 00
PONSOLLE Patrick Toulouse 31 20 7 1944 02 h 00
PONTY Jean-Luc Avranches 50 29 7 1942 10 h 15
PORATO Stéphane Colombes 92 12 9 1973 00 h 09
PORCHIER Laurent Bourg-de-Péage 26 27 6 1968 22 h 10
PORTAL Michel Bayonne 64 27 11 1935 08 h 00
PORTE Bernard Lyon 6e 69 5 6 1924 08 h 00
POTTECHER Frédéric Bussang 88 11 6 1905 05 h 00
POUJADE Eric Aix-en-Provence 13 8 8 1972 19 h 15
POUJADE Pierre Marie Raymond Saint-Céré 46 1 12 1920 01 h 00
POUPARD Paul Bouzille 49 30 8 1930 15 h 00
POURCHET Maurice Morteau 25 3 11 1906 01 h 00
POURE Geneviève Paris 3e 75 23 4 1891 19 h 00
POUSSE André Paris 5e 75 20 10 1919 07 h 30
PRADEL Jacques Paris 10e 75 11 2 1947 08 h 30
PRAT Jean Argelès-Gazost 65 01 8 1923 09 h 00
PREVOST Jean-Louis Bully-les-Mines 62 14 5 1944 13 h 00
PRINGAULT Marcelle Paris 11e 75 06 3 1892 08 h 00
PRIVAT  Georges dit Jo  Paris 12e 75 15 4 1919 23 h 00
PROISY Patrick Evreux 27 10 9 1949 07 h 30
PROST Alain Lorette 42 24 2 1955 11 h 45
PROVENCHERES de  Charles  Moulins 03 3 9 1904 21 h 00
PROVENCHERES de  Robert  Moulins 03 10 3 1907 12 h 00
PRUDHOMME Emile Aubervilliers 93 6 3 1913 02 h 30
PRUGNAT Léonore Paris 18e 75 15 8 1884 11 h 00
PUECH Jean Viviez 12 22 2 1942 16 h 00
PUECH Pierre Mazamet 81 8 3 1906 02 h 00
PUIGSEGUR Laurent Fresnes 94 31 1 1972 14 h 50
PUJADAS David Barcelone Espagne 2 12 1964 23 h 00
PUJOL Anne-Marie Perpignan 66 5 12 1961 12 h 15
PUJOL Jeanne Marie Ganac 09 9 12 1888 10 h 00
PUJOL Joséphine Marguerite Ganac 09 9 12 1888 10 h 10
PUY Patrick Paris 16e 75 28 11 1955 16 h 00
PUY Jean Roanne 42 7 11 1876 12 h 00
PUY Michel Roanne 42 13 11 1878 12 h 00
PYERS William Adelaïde Australie 21 5 1933 sans h

 

page accueil DN - page d'accueil du site