A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R

 

NOM Prénom Lieu de naissance Dép.-
Pays
JN MN AN HN
RABANNE Paco San Sebastian Espagne 18 2 1934 Sans h
RABEUX Germaine Paris 6e 75 6 11 1892 23 h 00
RABINE Joseph Sainte Luce en Loire 44 24 6 1922 23 h 30
RABOUTOU Didier Toulouse 31 28 4 1962 12 h 30
RACINET Delphine Melun 77 19 9 1973 19 h 10
RAFFARIN Jean-Pierre Poitiers 86 3 8 1948 03 h 00
RAFFY Jean Paris 8e 75 19 6 1890 04 h 45
RAHILOU Kalide Argenteuil 95 19 6 1966 02 h 15
RAINIER III de Monaco Monaco   31 5 1923 06 h 00
RALITE Jack Chalons-sur-Marne 51 14 5 1928 14 h 30
RAME Ulrich Nantes 44 19 9 1972 12 h 30
RANSON Paul Elie Limoges 87 29 3 1861 13 h 00
RAOULT Eric Paris 19e 75 19 6 1955 16 h 30
RAOUX Guillaume Bagnols-sur-Cèze 30 14 2 1970 01 h 15
RAPP Bernard Paris 15e 75 17 2 1945 08 h 00
RAUCH Madeleine Bourgeois Ville d'Avray 78 25 8 1896 07 h 40
RAYMOND Louise Paris 18e 75 12 7 1888 18 h 00
REBUFFAT Gaston Marseille 13 7 5 1921 08 h 00
REDELE Jean Dieppe 76 17 5 1922 11 h 15
REGGIANI Serge Reggio Emilia Italie 2 5 1922 04 h 30
REINHARDT Django (Jean dit) Liberchies Belgique 23 1 1910 15 h 00
REMETTER François Strasbourg 67 8 8 1928 23 h 30
RENARD Alexandre Avelin 59 7 6 1906 12 h 00
RENAUD François Ha-Giang Vietnam 5 3 1923 15 h 00
RENAUD Henri Villedieu sur Indre 36 20 4 1925 06 h 00
RENAUD né Séchan dit " Renaud " Paris 14e 75 11 5 1952 03 h 10
RENAUDIN Bertrand Nantes 44 23 4 1955 13 h 00
RENON Gérard Saint-Amand-Montrond 18 12 9 1940 17 h 20
RESTOUX Marie-Claire Rochefoucault 16 9 4 1968 04 h 30
REVEILLERE Anthony Doué la Fontaine 49 10 11 1979 11 h 45 
REY Alain Pont du Château 63 30 8 1928 06 h 30
REY André Strasbourg 67 22 1 1948 01 h 50
REY Thierry Furnes Belgique 1 6 1959 10 h 05
REYNARD Marie Paulette Paris 17e 75 17 1 1891 03 h 00
REYT Michel Paris 16e 75 17 11 1925 14 h 30 
RHEIMS Maurice Versailles 78 4 1 1910 06 h 00
RIBERE Eugène Saint-Vincent-de-Tyrosse 40 14 6 1902 05 h 00
RIBES Edouard Paris 8e 75 27 1 1923 06 h 00
RIBOUD Franck Lyon 69 7 11 1955 19 h 40
RICARD Paul Marseille 13 9 7 1909 10 h 00
RICARD Jean-François Boulogne-Billancourt 92 14 7 1956 04 h 40
RICHARD Daniel Simon Roger Bagnols-sur-Cèze 30 19 4 1944 13 h 00
RICHARD Alain Paris 11e 75 29 8 1945 03 h 20
RICHARD Suzanne Adeline Paris 2e 75 7 6 1890 17 h 00
RICOEUR Paul Valence 26 27 2 1913 04 h 00
RIGAUD Maurice Avignon 84 15 10 1912 16 h 00
RIGAUDEAU Antoine Cholet 49 17 12 1971 11 h 10
RINEIRO Christophe Moissac 82 29 12 1973 19 h 30
RIOBE Guy Rennes 35 24 4 1911 02 h 30
RISACHER Stéphane Moulins 03 26 8 1972 17 h 40
RITTER Delphine Paris 18e 75 13 7 1887 07 h 00
RIVES Jean-Pierre Toulouse 31 31 12 1952 15 h 45
ROBERT Laurent Saint-Benoit La Réunion 21 5 1975 00 h 40
ROBERT Yves Chamalières 63 17 1 1958 12 h 30
ROBERT Yves Saumur 49 19 6 1920 07 h 00
ROBIEN de Gilles  Cocquerel 80 10 4 1941 05 h 00
ROBIN Hélène Paris 6e 75 20 3 1892 01 h 00
ROBIN Léonie Paris 11e 75 27 2 1892 10 h 00
ROBINET Anna Paris 6e 75 28 6 1889 20 h 00
ROBINSON née Svoboda Madeleine Paris 6e 75 5 11 1917 00 h 15
ROBUCHON Joël Poitiers 86 7 4 1945 04 h 30
ROCARD Michel Courbevoie 92 23 8 1930 09 h 00
ROCCA-SERRA de Jean-Paul  Bonifacio 20 11 10 1911 23 h 00
ROCHE Alain Brive-la-Gaillarde 19 14 10 1967 09 h 15
ROCHER Didier Rennes 35 22 3 1953 05 h 15
ROCHET Marc Saintes 17 27 10 1950 07 h 00
ROCHETEAU Dominique Saintes 17 14 1 1955 07 h 00
RODA GIL né Esteva Etienne Montauban  82 1 8 1941 13 h 00
ROHAN-CHABOT de Charles  Suresnes 92 5 6 1938 17 h 15
ROIG Marie-José Perpignan 66 12 5 1938 01 h 30
ROL Georges Thiviers 24 22 5 1926 14 h 00
ROLAND Thierry Boulogne-Billancourt 92 4 8 1937 05 h 00
ROLLAND Thierry Périgueux 24 1 1 1962 12 h 30
ROLLAND Hector Neuilly-sur-Seine  92 25 12 1911 Sans h
ROLLAND Jean Christophe Condrieu 69 3 7 1968 04 h 15
ROL TANGUY Georges René Henri Morlaix 29 12 6 1908 15 h 30
ROMANI Roger Tunis Tunisie 25 8 1934 19 h 30
ROMEJKO Laurent Meulan 78 27 12 1963 20 h 23
ROSIER Louis Chapdes-Beaufort 63 5 11 1905 03 h 00
ROSSI André Menton 06 16 5 1921 14 h 30
ROSSI José Ajaccio 20 18 6 1944 03 h 00
ROSSINOT André Briey 54 29 5 1939 08 h 00
ROSTAING Hubert Lyon 69 17 9 1918 08 h 00
ROTHSCHILD de Edmond  Paris 7e 75 30 9 1926 12 h 00
ROUCH Jean Paris 14e 75 31 5 1917 04 h 00
ROUE René Charlieu 42 6 1 1943 08 h 40
ROULET Marcel Chambéry  73 22 1 1933 15 h 00
ROUSSEAU Florian Orléans 45 3 2 1974 03 h 00
ROUSSEL Ker-Xavier Lorry-les-Metz 57 10 12 1867 20 h 00
ROUSSEL Gilbert Calais 62 23 2 1930 10 h 00
ROUSSELET André Nancy 54 1 10 1922 02 h 00
ROUSSELY François Belvès 24 9 1 1945 01 h 00
ROUSSET André Crest 26 13 7 1918 08 h 00
ROUSSIN Michel Rabat Maroc 3 5 1939 23 h 00
ROUX Ambroise Piscop 94 26 6 1921 11 h 00
ROUX Annette Saint-Gilles Croix de Vie 85 4 8 1942 13 h 00
ROUX Lionel Lyon 69 12 4 1973 12 h 30
ROUX Guy Colmar 68 18 10 1938 05 h 00
ROUX Laurent Cahors 46 3 12 1972 04 h 30
ROUX Gaston Paris 12e 75 13 12 1891 03 h 00
ROUXEL Jacques Cherbourg 50 26 2 1931 20 h 20
ROVERE Gilbert Toulon 83 29 8 1939 23 h 50
ROY Patrick Niort 79 17 4 1952 00 h 45
ROYAL Ségolène Dakar Sénégal 22 9 1953 16 h 10
ROZIER Joseph Murat le Quaire 63 5 6 1924 06 h 00
RUBY Karine Bonneville 74 4 1 1978 12 h 00
RUFENACHT Antoine Le Havre 76 11 5 1939 01 h 30
RUFIN Jean-Christophe Bourges 18 28 6 1952 21 h 30
RUGGIERI Eve Limoges 87 13 3 1939 15 h 00
RUMINSKI Czeslaw Waziers 59 13 6 1924 19 h 30
RUPP Jean Saint Germain en Laye 78 13 10 1905 16 h 00
RUQUIER Laurent Le Havre 76 24 2 1963 09 h 10
RUST Albert Mulhouse 68 10 10 1953 19 h 10
RYKIEL Sonia Flis Paris 14e 75  25 5 1930 23 h 55

 

page accueil DN - page d'accueil du site