Affaires Chanson Mode Politique Presse Sportifs


NOM Prénom Lieu Dép. Pays Jour Mois Année Heure
ABATI Joël Fort-de-France Martinique 25 4 1970 10 h 45
ADAMS Jean-Pierre Dakar Sénégal 10 3 1948 23 h
ADISSON Franck Tarbes 65 24 7 1969 02 h
AGNOLUTTO Christophe Soicy-sous-Montmorency 95 6 12 1969 11 h 30
AIELLO Laurent Fontenay-aux-Roses 92 23 5 1969 16 h 10
ALBALADEJO Pierre Dax 40 14 12 1933 06 h 30
ALESI Jean Montfavet 84 11 6 1964 19 h
ALPHAND Luc Briançon 5 6 8 1965 18 h 20
AMAT Jean-Pierre Chambéry 73 13 6 1962 12 h 45
AMIEZ Sébastien Moutiers 73 6 5 1972 13 h 20
AMMEL Caroline Sophie Le Blanc-Mesnil 93 22 11 1973 13 h 59
ANDRIEUX Michel Bergerac 24 28 4 1967 13 h
ANELKA Nicolas Versailles 78 14 3 1979 09 h 10
ANGLOMA Jocelyn Abymes Guadeloupe 7 8 1965 14 h 45
ANQUETIL Jacques Mont-Saint-Aignan 76 8 1 1934 10 h 30
ANQUETIL Grégory Harfleur 76 14 12 1970 17 h 15
ARRON Christine Les Abymes Guadeloupe 13 9 1973
ASLOUM Brahim Bourgoin-Jallieu 69 31 1 1979 11 h 45
AUBOUR Marcel Saint-Tropez 83 17 6 1940 12 h
AUGUIN Christophe Granville 50 10 12 1959 13 h 15
AURADOU David Harfleur 76 13 11 1973 04 h 10
AURIOL Didier Montpellier 34 18 8 1958 05 h 45
AYARI Sohel Stéphane Aix-les-Bains 73 5 4 1970 03 h 45
BAL Nicolas Saint-Martin d'Hères 38 2 6 1978 09 h 45
BALLANGER Félicia La Roche-sur-Yon 85 12 6 1971 03 h
BARATELLI Dominique Nice 6 26 12 1947 07 h
BARATHAY Samuel Vinzier 74 1 6 1968 15 h
BARDET Anne-Lise Oyonnax 1 18 11 1974 17 h 10
BARLOIS Valérie Melun 77 28 5 1969 20 h 20
BARTHE Jean Paul Marcel Lourdes 65 22 7 1932 05 h
BARTHES Pierre Béziers 34 13 9 1941 14 h
BARTHEZ Fabien Lavelanet 9 28 6 1971 10 h
BASQUET Edmond Jean René Guy Layrac 47 13 7 1921 21 h 30
BASSONS Christophe Mazamet 81 10 6 1974 20 h 30
BASTIAT Jean Pierre Pouillon 40 11 4 1949 07 h 30
BATS Joêl Mont-de-Marsan 40 4 1 1957 01 h 30
BATTEUX Albert Reims 51 2 7 1919 23 h
BATTISTINI Jean-Louis Bône Algérie 16 7 1957 02 h
BECQUE Réginald Denain 59 13 9 1972 20 h
BEN BOUDAOUD Larbi Dugny 93 5 3 1974 04 h 10
BERGEROO Philippe Ciboure 64 13 1 1954 01 h
BERHAULT Patrick Thiers 63 19 7 1957 14 h
BERNAT-SALLES Philippe Pau 64 17 2 1970 18 h 05
BERTHOLIN Emmanuel Albertville 73 18 5 1972 20 h 45
BETTE Jean Christophe Saint-Germain-en-Laye 78 3 12 1977 13 h 40
BIAMONTI Alexandre Aix-en-Provence 13 30 11 1973 14 h 40
BIDOT Marcel Paris 75 21 12 1902 11 h
BIENES René Louis Toulouse 31 2 8 1923 12 h
BILBA Jim Pointe-à-Pitre Guadeloupe 17 4 1968 03 h 45
BLANC Laurent Alès 30 19 11 1965 18 h
BLANCO Serge
BLONDEL Alain Le Petit-Quevilly 76 7 12 1962 18 h 55
BOBET Louison Saint-Méen-le-Grand 35 12 3 1925 23 h
BOETSCH Arnaud Meulan 78 1 4 1969 08 h 30
BOGOSSIAN Alain Digne 4 27 10 1970 01 h 30
BOIDIN Franck Hénin-Beaumont 62 28 8 1972 22 h 20
BOLLEY Frédéric Marseille 13 17 2 1974 14 h
BONALY Surya Nice 6 15 12 1973 02 h 25
BONALY Surya Nice 6 15 12 1973 0 h 25
BONATO Yann Cannes 6 4 3 1972 18 h
BONIFACE Guy Montfort-en-Chalosse 40 6 3 1937 07 h 30
BONIFACE André Montfort-en-Chalosse 40 14 8 1934 21 h
BOROTRA Jean Biarritz 64 13 8 1898 17 h
BOSQUET Gilles Reims 51 14 7 1974 01 h 10
BOUDOUANI Norden Sallanche 74 29 12 1966 18 h 25
BOULANGER José Calais 62 15 3 1979 17 h 10
BOURAS Djamel Givors 69 11 8 1971 06 h 35
BOUVIER Jean-Pierre Taverny 95 6 5 1957 06 h 30
BROCHARD Laurent Le Mans 72 26 3 1968 01 h 40
BROQUEDIS Marguerite Pau 64 17 4 1893 08 h 30
BROSSEAU Jean Olivier Bressuire 79 23 6 1967 22 h 50
BROUZET Olivier Béziers 34 22 11 1972 21 h 45
BRUSQUE Nicolas Pau 64 7 8 1976 01 h
BUGALSKI Philippe Cusset 12 6 1963 19 h 35
CALIFANO Christian Toulon 83 16 5 1972 11 h 45
CAMBERABERO Guy Saubion 40 17 5 1936 08 h
CAMBERABERO Lilian Saint-Vincent-de-Tyrosse 40 15 7 1937 12 h
CAMMAS Franck Aix-en-Provence 13 22 12 1972 0 h 50
CANDELA Vincent Bédarieux 34 24 10 1973 11 h 05
CANDELORO Philippe Courbevoie 92 17 2 1972 10 h 15
CANTONA Eric Marseille 13 24 5 1966 0 h 30
CANU Stéphane Harfleur 76 10 7 1978 07 h 30
CAPELLE Christophe Compiègne 60 15 8 1967 01 h 55
CARISTAN Stéphane Créteil 94 31 5 1964 09 h 20
CARNUS Georges Gignac 13 8 1942 23 h
CARRAT Sébastien 20 5 1974 17 h
CASTAIGNEDE Thomas Mont-de-Marsan 40 21 1 1975 11 h 40
CASTAIGNEDE Stéphane Mont-de-Marsan 40 30 9 1969 15 h 15
CASTANEDA Jean Saint-Etienne 42 20 3 1957 19 h 45
CAVAGNOUD Régine Thones 74 27 6 1970 02 h 15
CELAYA Michel Biarritz 64 4 7 1930 08 h
CERDAN Marcel Sidi bel Abbès 22 7 1916 21 h
CHAMBRE David Talence 33 14 4 1963 12 h 30
CHAMOUX Bruno La Roche-sur-Foron 74 19 2 1931 0 h 30
CHANET Jakson Saint-Dizier 52 7 2 1978 05 h 30
CHAPATTE Robert Neuilly-sur-Seine 92 14 10 1921 02 h 10
CHAPELLE Thibault Bron 69 9 5 1977 04 h 25
CHARBONNIER Lionel Poitiers 86 25 10 1966 17 h 50
CHARPENTIER Patrick Vimoutiers 61 18 6 1970 16 h 40
CHEKHEMANI Abdel-Kader Barentin 18 7 1971 09 h 45
CHERDIER Gilles Pointe-à-Pitre Guadeloupe 7 7 1969 0 h 45
CHERIFI Hacine Lyon 69 12 12 1967 06 h 50
CHILA Patrick Ris-Orangis 91 27 11 1969 18 h 55
CICOT Christine Libourne 33 10 9 1964 05 h 50
CLAVEYROLAT Thierry La Tronche 38 31 3 1959 11 h
CLEMENT Arnaud Aix-en-Provence 13 17 12 1977 13 h 15
CLIGNET Marion Chigago USA 21 2 1964 04 h 05
COCHEPAIN Sandie Coutances 50 20 10 1971 06 h 15
COCHET Henri Villeurbanne 69 14 12 1901 11 h
COLLET Philippe Nancy 54 13 12 1963 02 h 45
COLONNA Dominique Corte 20 4 9 1928 04 h
CONTI Roger Pardies 64 8 2 1901 02 h
CORTIN Hélène Dunkerque 59 7 2 1972 14 h 05
COSTES Arnaud Tulle 19 16 6 1973 16 h 50
COURBIS Roland Marseille 13 12 8 1953 07 h
CRAUSTE Michel Saint-Laurent-de-Gosse 40 6 7 1934 01 h
CRETIER Jean-Luc Albertville 73 28 4 1966 05 h 30
DA RUI Julien Obercorn Luxembourg 16 2 1916 09 h
DAL MASO Marc Escalans 40 14 2 1967 22 h
DALMAT Stéphane Jacques Tours 37 16 2 1979 22 h 50
DARMON Pierre Tunis Tunisie 14 1 1934 23 h 25
DARRIGADE André Narrosse 40 24 4 1929 10 h
DARROUY Christian Charles Pouydesseaux 40 13 1 1937 06 h
DAUGA Benoit Montgaillard 40 8 5 1942 22 h 30
DAUGER Jean Cambo-les-Bains 64 12 11 1919 04 h
DEDIEU Virginie Aix-en-Provence 13 25 2 1979 14 h 30
DEHU Frédéric Villeparisis 77 24 10 1972 20 h 30
DELAITRE Olivier Metz 57 1 6 1967 18 h 40
DELEIGNE Sébastien Toulouse 31 4 7 1967 08 h
DEMONTFAUCON Frédéric Le Creusot 71 24 12 1973 21 h 45
DESAILLY Marcel Accra Ghana 7 9 1968 Sans h
DESCHAMPS Didier Bayonne 64 15 10 1968 16 h 50
DESJOYEAUX Michel Concarneau 29 16 7 1965 14 h 30
DESTIVELLE Catherine Oran Algérie 24 7 1960 16 h
DESWARTE Grégory Dunkerque 59 22 6 1976 01 h 30
DI LORTO Laurent Martigues 13 1 1 1909 10 h
DI MARTINO Jean-François Enghien-les-Bains 95 2 3 1967 10 h 25
DI MECO Eric Yves Avignon 84 7 9 1963 09 h 30
DI PASQUALE Arnaud Casablanca Maroc 11 2 1979 Sans h
DIACRE Corinne Croix 59 4 8 1974 06 h 30
DIAGANA Stéphane Saint-Affrique 12 23 7 1969 22 h
DINELLI Raphaël Floirac 33 13 5 1968 17 h
DIOMEDE Bernard Bourges 18 23 1 1974 11 h 45
DJORKAEFF Youri Lyon 69 9 3 1968 12 h
DOMEC Henri Joseph Lourdes 65 9 8 1932 03 h
DOMENECH Amédée Narbonne 11 3 5 1933 08 h
DOMINICI Christophe Toulon 83 20 5 1972 14 h 30
DORFMAN Xavier Grenoble 38 12 5 1973 Sans h
DOUILLET David Rouen 76 17 2 1969 11 h 15
DOURTHE Richard Dax 40 13 12 1974 01 h 15
DRUT Guy Oignies 62 6 12 1950 04 h
DU MANOIR Yves Vaucresson 92 11 8 1904 03 h 15
DUBOIS Thierry Saint-Germain-en-Laye 78 24 2 1967 01 h 50
DUBUS Eric Pézenas 34 28 2 1966 19 h 30
DUGARRY Christophe Bordeaux 33 24 3 1972 20 h 30
DUMOULIN Franck Denain 59 13 5 1973 09 h 15
DUQUENOY David Calais 62 23 2 1972 14 h 05
DÜR Françoise Alger Algérie 25 12 1942 07 h 05
DURAND Jacky Laval 53 10 2 1967 13 h
DURAND Pierre Saint-Seurin-sur-L'Isle 33 16 2 1955 10 h
DUROS Marie-Pierre Saint-Brieuc 22 7 6 1967 13 h
DURR Françoise Alger Algérie 25 12 1942 07 h 05
DURUS Eric Pézenas 34 28 2 1966 19 h 30
DUTITRE Jérôme Abbeville 80 10 8 1975 16 h 30
DUTRUEL Richard Thonon-les-Bains 74 24 12 1972 0 h 50
EDLINGER Patrick Dax 40 15 7 1960 01 h 30
EON Daniel Saint-Nazaire 44 20 12 1939 05 h 30
ERMENAULT Philippe Flixecourt 80 29 4 1969 17 h 40
ESCOFFIER Eric l'Arbresle 69 9 8 1960 05 h 30
ESCUDE Nicolas Chartres 28 3 4 1973 01 h 15
ESTANGUET Patrice Pau 64 19 4 1973 08 h 30
ESTANGUET Tony Pau 64 6 5 1978 12 h 50
ETTORI Jean-Luc Marseille 13 29 7 1955 07 h
EVEN-LANCIEN Nathalie Paimpol 22 7 3 1970 10 h
FERNANDEZ Vincent Saint-Germain-en-Laye 78 31 1 1975 03 h 30
FERNANDEZ Jérôme Cenon 33 7 3 1977 Sans h
FERRARI Jean-Noël Nice 6 7 9 1974 22 h
FEVRE Ingrid Auxerre 89 29 5 1975 11 h 15
FISCHERT Laurence l'Union 31 7 11 1973 23 h 10
FLESSEL Laura Pointe-à-Pitre Guadeloupe 6 11 1971 16 h 15
FOIREST Laurent Marseille 13 18 9 1973 10 h 25
FONTAINE Just Marrakech Maroc 18 8 1933 01 h
FORGET Guy Casablanca Maroc 4 1 1965 01 h 15
FORGUES Wilfrid Tarbes 65 22 12 1969 06 h 30
FOX-JERUSALMI Myriam Marseille 13 24 10 1961 11 h 25
FRISON-ROCHE Roger Paris 75 10 2 1906 18 h 30
GABARROU Patrick Evreux 27 21 7 1951 11 h 15
GACHASSIN Jean Bagnère-de-Bigorre 65 23 12 1941 09 h
GADOU Thierry Dax 40 13 1 1969 14 h 45
GALFIONE Jean Paris 75 9 6 1971 20 h 50
GALIA Jean Ille-sur-Têt 66 20 3 1905 08 h
GALTHIE Fabien Cahors 46 20 3 1969 18 h
GANE Laurent Nouméa Nelle-Calédonie 7 3 1973 09 h 15
GARBAJOSA Xavier Toulouse 31 5 12 1976 01 h 15
GARDENT Philippe Belleville 69 15 3 1964 13 h 10
GASQUET Richard Béziers 34 18 6 1986 09 h
GATIEN Jean-Philippe Alès 30 16 10 1968 02 h 15
GAUDIN Christian Chenôve 21 26 1 1967 19 h 20
GERARD Mickaël Calais 62 29 12 1972 01 h
GHERSEN Alain Paris 75 14 11 1963 Sans h
GICQUEL Jean-Charles Ploërmel 24 2 1967 08 h
GICQUEL Arnaud Nantes 44 23 9 1972 18 h 10
GILLE Bertrand Valence 26 24 3 1978 0 h 15
GILLE Guillaume Valence 26 12 7 1976 23 h 40
GINOLA David Gassin 83 25 1 1967 12 h 30
GIRARD Patricia Pointe-à-Pitre Guadeloupe 8 4 1968 01 h 30
GIRAULT Olivier Pointe-à-Pitre Guadeloupe 22 2 1973 02 h 25
GLAS Stéphane Bougoin-Jallieu 38 12 11 1973 19 h 30
GODOFFE Jacky Melun 77 21 11 1956 04 h 50
GOMA Alain Sault 84 5 10 1972 20 h 30
GONNET Charles Albert Laon 2 3 11 1897 07 h 50
GOURDAIN Matthieu Vernon 27 4 5 1974 12 h 20
GOURVENNEC Jocelyn Brest 29 22 3 1972 22 h 45
GRAVELAINE Xavier Tours 37 5 10 1968 13 h 45
GRISONI Paul Marseille 13 5 2 1964 22 h 55
GROSJEAN Sébastien Marseille 13 29 5 1978 08 h
GUERIN Vincent Philippe Boulogne-Billancourt 92 22 11 1965 15 h 45
GUESDON Frédéric St-Méen-le-Grand 35 14 10 1971 14 h 45
GUIBAL Brigitte Mende 48 15 2 1971 16 h 05
GUIVAR'CH Stéphane Concarneau 29 6 9 1970 10 h 20
GUYART Brice Suresnes 92 15 3 1981 06 h 30
HALARD Julie Versailles 78 10 9 1970 08 h 15
HELAN Serge Michel Pointe-à-Pitre 24 2 1964 13 h 10
HENRY Thierry Les Ulis 91 17 8 1977 18 h 45
HENRY Jean-Michel Marseille 13 14 12 1963 15 h 10
HERBIN Robert Paris 75 30 3 1939 05 h 35
HERRERO André Puisserguier 34 28 1 1938 02 h
HERRERO Daniel Puisserguier 34 19 6 1948 15 h 45
HIARD Pierrick Rennes 35 27 4 1955 10 h 30
HINAULT Bernard Yffiniac 22 14 11 1954 07 h
HINAULT Bernard Yffiniac 22 14 11 1954 08 h 15
HOCDE Yves Nantes 44 29 4 1973 14 h 20
HOGARD Christophe Dunkerque 59 18 3 1975 21 h 30
IBANEZ Raphaël Dax 40 17 2 1973 02 h
JACQUE Olivier Villerupt 54 29 8 1973 03 h 30
JACQUET Aimé Sail-sous-Couzan 42 27 11 1941 0 h 15
JALABERT Laurent Mazamet 81 30 11 1968 09 h 30
JANDAU Cédric Calais 62 2 11 1976 23 h 10
JARROT André Lux 71 13 12 1909 09 h
JAUFFRET François Caudéran 33 9 2 1942 01 h
JAUREGUY Adolphe Ostabat-Asme 64 18 2 1898 15 h
JEANPIERRE Julien Remiremont 88 10 3 1980 06 h 57
JUILLET Christophe Villeneuve-sur-Lot 47 20 3 1969 11 h
JULIAN Cyril Castres 81 29 3 1974 12 h 30
KARAMBEU Christian Wé-Lifou Nelle-Calédonie 3 12 1970 sans h
KONCZYLO Bruno Chateaudun 28 26 8 1968 06 h
KOWAL Frédéric Nogent-sur-Seine 10 2 10 1970 20 h 15
LACAZE Claude Pontacq 64 5 3 1940 06 h
LACHENAL Louis Annecy 74 17 7 1921 11 h 30
LACHHEB Taoufik Rennes 35 16 1 1975 0 h 05
LACHHEB Khalid Rennes 35 16 1 1975  0 h 07
LACONI Régis Saint-Dizier 52 8 7 1975 22 h
LACOSTE René Paris 75 2 7 1904 05 h
LACROIX Pierre Houeilles 47 23 1 1935 17 h
LAIGLE Pierre Béthunes 62 12 9 1970 13 h 35
LAMA Bernard St-Symphorien 37 7 4 1963 02 h
LAMAISON Christophe Dax 40 8 4 1971 13 h
LAMICHE Jean-Claude Briançon 5 5 7 1977 21 h 25
LAMOUCHI Sabri Lyon 69 9 11 1971 16 h 55
LANDREAU Mickael Machecoul 44 14 5 1979 18 h 10
LAPEBIE Roger Bayonne 64 16 1 1911 21 h
LAPORTE Bernard Rodez 12 1 7 1964 05 h 30
LARQUE Jean-Michel Bizanos 64 8 9 1947 23 h
LASLANDE Lilian Bordeaux 33 4 9 1971 09 h 20
LASSERRE René Bayonne 64 9 10 1895 21 h
LE BŒUF Franck Marseille 13 22 1 1968 09 h
LE CAM Jean Quimper 29 27 4 1959 12 h 30
LEBLANC Luc Limoges 4 8 1966 20 h 15
LEBOUCHER Laurence Isabelle Alençon 61 22 2 1972  23 h
LEBRUN Céline Paris 25 8 1976 23 h 30
LECONTE Henri Lillers 4 7 1963 08 h 45
LEDERMANN Alexandra Evreux 27 14 5 1969 22 h 30
LEFEBVRE Grégory Calais 62 16 10 1971 0 h 30
LEFEVRE Pascal Saint-Quentin 2 25 1 1965 07 h 40
LEPENNETIER Jules Argouges 50 29 9 1961 02 h 40
LEROUX Robert Casablanca Maroc 22 8 1967 03 h 15
LEROY Laurent Saint-Saulve 59 16 4 1976 21 h 35
LETIZI Lionel Nice 6 28 5 1973 08 h 10
LHOTELLIER Patrice Romilly-sur-Seine 10 8 8 1966 15 h 50
LIEVREMONT Thomas Perpignan 66 6 11 1973 12 h 20
LIGNOT Myriam Laon 2 9 7 1975 09 h 40
LIZARAZU Bixente Saint-Jean-de-Luz 64 9 12 1969 17 h 55
LLENSE René Collioure 66 14 7 1913 13 h
LOKO Patrice Sully-sur-Loire 71 6 2 1970 08 h 25
LOMBARD Thomas Matthieu Le Chesnais 78 5 6 1975 10 h
LONGO Jeannie Annecy 74 31 10 1958 15 h
LUCCIN Peter Marseille 13 9 4 1979 21 h 55
MAGNE Antonin Ytrac 15 15 2 1904 10 h
MAGNE Olivier Aurillac 15 11 4 1973 01 h 50
MAISONNAVE Michel-Philippe Rueil-Malmaison 92 3 9 1963 12 h35
MALLIER Lionel Grenoble 38 6 3 1974 10 h 50
MARCHE Roger Villers-Semeuse 8 5 3 1924 13 h
MARCONNET Sylvain Givors 69 8 4 1976 01 h 50
MARLET Steve Pithiviers 45 10 1 1974 0 h 15
MARSAL Cathy Metz 57 20 1 1971 03 h 40
MARTIN Patrice Nantes 44 24 5 1964 11 h30
MARTINE Roger Bellocq 64 3 1 1930 02 h
MARTINEZ Miguel Fourchambault 58 17 1 1976 03 h 45
MARTINI Bruno Salon-de-Provence 13 3 7 1970 12 h 50
MARTINS Corentin Brest 29 11 7 1969 20 h 45
MASO Joseph Toulouse 31 27 12 1944 12 h
MATHIEU Simone Neuilly-sur-Seine 92 31 1 1908 11 h 45
MAUDUIT Chantale Chambéry 73 11 9 1960 17 h 30
MAUREL Jean Nantes 44 10 11 1960 22 h 45
MAURESMO Amélie Saint-Germain-en-Laye 78 5 7 1979 16 h 30
MAURICE Florian Sainte-Foix-lès-Lyon 69 20 1 1974 15 h 45
MERLE Olivier Chamalières 63 14 11 1965 12 h 30
MERLEN Jocelyn Calais 62 24 11 1972 10 h
MICHEL Henri Aix-en-Provence 13 28 10 1947 04 h
MICOUD Johan Cannes 6 24 7 1973 01 h 50
MIGNONI Pierre Toulon 83 28 2 1977 16 h 30
MILLIEN Matthieu Calais 62 14 5 1978 05 h 10
MOGA Alban Marcel Bordeaux 33 1 5 1923 09 h 30
MOLA Ugo Sainte-Foy-la-Grande 33 14 5 1973 01 h
MONCELET Olivier Nantes 44 5 12 1970 07 h
MONCLA François Louvié-Juzon 64 1 4 1932 21 h
MONIN Jean-Michel Argenteuil 95 7 9 1967 03 h 15
MOREAU Christophe Vervins 2 12 4 1971 14 h
MOREAU Francis Saint-Quentin 2 21 7 1965 18 h
MOREIRA Daniel Maubeuge 59 8 8 1977 05 h 20
MORILLAS Adrien Clermont-Ferrand 63 30 5 1958 11 h
MOSSESSEE Sophie Sissonnes 2 3 4 1962 05 h 15
NOAH Yannick Sedan 8 18 5 1960 12 h 45
NOUMA Pascal Epinay-sur-Seine 93 6 1 1972 05 h 15
NTAMACK Emile Lyon 69 25 6 1970 07 h 55
OBRY Hugues Enghien-les-Bains 95 19 5 1973 07 h 45
OLMETA Pascal Bastia 20 7 4 1961 21 h 30
OMEYER Thierry Mulhouse 68 2 11 1976 14 h 20
ORIOLA Christian d' Perpignan 66 3 10 1928 21 h 35
ORTELLI Stéphane Jean Christian Hyères 83 30 3 1970 22 h 15
OUEDEC Nicolas Lorient 56 28 10 1971 08 h 20
PANIS Olivier Oullins 69 2 9 1966 13 h 15
PANIZZI Gilles Menton 6 19 12 1965 14 h 05
PATISSIER Isabelle Sainte-Foy-les-Lyon 69 1 3 1967 04 h
PEDROS Reynald Orléans 45 10 10 1971 06 h 10
PEIZERAT Gwendal Bron 69 21 4 1972 20 h 25
PELOUS Fabien Toulouse 31 7 12 1973 04 h
PENAUD Alain Brive-le-Gaillarde 9 19 7 1969 06 h 30
PEREC Marie-Josée Basse-Terre Guadeloupe 9 5 1968 02 h 20
PETERHANSEL Stéphane Vesoul 70 6 8 1965 09 h 30
PETIT Emmanuel Dieppe 76 22 9 1970 15 h 10
PETIT François Albertville 73 27 3 1975 12 h 10
PIERCE Mary Montréal Canada 15 1 1975 Sans h
PILLET Julien Dijon 21 28 9 1977 09 h 45
PINNA Christophe Nice 6 18 3 1968 21 h 30
PIOLINE Cédric Neuilly-sur-Seine 92 15 6 1969 18 h
PIRES Robert Reims 51 29 10 1973 05 h 50
PLANTIN Stéphane Vitry-sur-Seine 94 16 12 1971 14 h 50
PLATINI Michel Joeuf 54 21 6 1955 09 h
PLUMENAIL Lionel Bordeaux 33 22 1 1967 04 h
PONS Jean Bernard Toulouse 31 29 5 1969 11 h 45
PORATO Stéphane Colombes 92 12 9 1973 0 h 09
PORCHIER Laurent Bourg-de-Péage 26 27 6 1968 22 h 10
POUJADE Eric Aix-en-Provence 13 8 8 1972 19 h 15
PRAT Jean Argelès-Gazost 65 1 8 1923 09 h
PROISY Patrick Evreux 27 10 9 1949 07 h 30
PROST Alain Lorette 42 24 2 1955 11 h 45
PUIGSEGUR Laurent Fresnes 94 31 1 1972 14 h 50
RABOUTOU Didier Toulouse 31 28 4 1962 12 h 30
RACINET Delphine Melun 77 19 9 1973 19 h 10
RAHILOU Kalide Argenteuil 95 19 6 1966 02 h 15
RAME Ulrich Nantes 44 19 9 1972 12 h 30
RAOUX Guillaume Bagnols-sur-Cèze 30 14 2 1970 01 h 15
REBUFFAT Gaston Marseille 13 7 5 1921 08 h
REMETTER François Strasbourg 67 8 8 1928 23 h 30
RESTOUX Marie-Claire Rochefoucault 16 9 4 1968 04 h 30
REY André Strasbourg 67 22 1 1948 01 h 50
REY Thierry Furnes Belgique 1 6 1959 10 h 05
RIBERE Eugène Saint-Vincent-de-Tyrosse 40 14 6 1902 05 h
RIGAUDEAU Antoine Cholet 49 17 12 1971 11 h 10
RINEIRO Christophe Moissac 82 29 12 1973 19 h 30
RISACHER Stéphane Moulins 3 26 8 1972 17 h 40
RIVES Jean-Pierre Toulouse 31 31 12 1952 15 h 45
ROBERT Laurent Saint-Benoit La Réunion 21 5 1975 0 h 40
ROCHE Alain Brive-la-Gaillarde 19 14 10 1967 09 h 15
ROCHETEAU Dominique Saintes 17 14 1 1955 07 h
ROLLAND Jean Christophe Condrieu 69 3 7 1968 04 h 15
ROSIER Louis Chapdes-Beaufort 63 5 11 1905 03 h
ROUSSEAU Florian Orléans 45 3 2 1974 03 h
ROUX Lionel Lyon 69 12 4 1973 12 h 30
ROUX Guy Colmar 68 18 10 1938 05 h
ROUX Laurent Cahors 46 3 12 1972 04 h 30
RUBY Karine bonneville 74 4 1 1978 12 h
RUMINSKI Czeslaw Waziers 59 13 6 1924 19 h 30
RUST Albert Mulhouse 68 10 10 1953 19 h 10
SAGNOL Willy Saint-Etienne 42 19 3 1977 08 h 50
SAINT-ANDRE Philippe Romans-sur-Isère 26 19 4 1967 23 h
SAINT-JEAN Olivier Michel Maison-Alfort 94 3 11 1974 02 h 50
SAÏONI Christel Gap 5 6 10 1973 05 h 45
SARNIN Jean Christophe Lyon 69 2 4 1976 14 h 40
SARRAMEA Olivier Tarbes 65 20 10 1965 03 h 45
SARRON Christian Riom 63 27 3 1955 05 h 10
SARRON Dominique Riom 63 27 8 1959 22 h
SAUZEE Franck Aubenas 7 28 10 1965 09 h 30
SCIARRA Laurent Nice 6 8 8 1973 19 h 15
SEGUIN Cédric Pierelatte 26 3 4 1973 14 h 15
SEIGNEUR Eddy Beauvais 60 15 2 1969 19 h 35
SEILLIER Frédéric Toulon 83 17 6 1964 11 h
SELLA Philippe Tonneins 47 14 2 1962 17 h 30
SKRELA Jean-Claude Cornebarrieu 31 3 10 1949 22 h
SOULETTE Cédric Béziers 34 30 5 1972 20 h 15
SPANGHERO Claude Payra-sur-l'Hers 11 5 6 1948 18 h
SPANGHERO Walter Payra-sur-l'Hers 11 21 12 1943 17 h
SPANGHERO Dante Jean Marie Payra-sur-l'Hers 11 23 12 1945 02 h 30
SPEICHER Georges Paris 75 8 6 1907 06 h
SRECKI Eric Béthune 62 2 7 1964 22 h 30
STABLINSKI Jean Thun-Saint-Amand 59 21 5 1932 23 h 30
TARDIVEL Pierre Annecy 74 26 11 1963 08 h
TESTU Sandrine Lyon 69 3 4 1972 10 h30
THEPOT Alex Brest 29 30 7 1906 14 h 30
THOMAS Jérôme Saint-Quentin 2 20 1 1979 19 h 45
THOVEX Candide Annecy 74 22 5 1982 15 h
THURAM Lilian Pointe-à-Pitre Guadeloupe 1 1 1972 0 h 20
TIOZZO Fabrice Saint-Denis 93 8 5 1969 08 h 30
TIOZZO Christophe Saint-Denis 93 1 6 1963 03 h 45
TOURNAIRE Franck Narbonne 11 4 12 1972 04 h
TOURNANT Arnaud Roubaix 59 5 4 1978 16 h 10
TOURON Pascal Arcachon 33 22 5 1973 06 h 40
TOUYA Damien La Rochelle 17 23 4 1975 0 h 05
TRAINEAU Stéphane Cholet 49 16 9 1966 20 h
TRESOR Marius Sainte-Anne Guadeloupe 15 1 1950 02 h
TREZEGUET David Rouen 76 15 10 1977 14 h
TRILLO Jean Alain Condom 32 27 10 1944 19 h
TRIVINO Richard Paray-le-Monial 5 6 1977 05 h 40
VAILLANT Thierry Calais 62 14 10 1972 18 h
VAIRELLES Tony Nancy 54 10 4 1973 06 h 35
VAN DE VELDE Jean Mont-de-Marsan 40 29 5 1966 0 h 45
VANDENHENDE Séverine Dechy 59 12 1 1974 08 h 10
VANNIER Michel Etain 55 21 7 1931 15 h
VARONIAN Benjamin Nice 6 15 6 1980 01 h 40
VASSEUR Emanuel Calais 62 3 9 1976 17 h 20
VASSEUR Greg Calais 62 8 12 1974 10 h 50
VATINE Paul Le Havre 76 20 7 1957 01 h 50
VECTEN Bertrand Compiègne 60 26 2 1972 12 h 30
VERMANDEL Christophe Villers-Semeuse 8 14 2 1973 09 h 40
VIGNAL René Béziers 34 12 8 1926 20 h 30
VILLEPREUX Pierre Arnac-Pompadour 19 5 7 1943 08 h
VINH-TUNG Rodolphe La Tronche 38 16 5 1974 23 h 45
VIRENQUE Richard Casablanca Maroc 19 11 1969 04 h 25
VUILLEMIN David Rognac 13 18 10 1977 17 h 30
WARMUZ Guillaume Daniel Saint-Vallier 71 22 5 1970 01 h 40
WEIS Frédéric Thionville 57 22 6 1977 21 h 30
WENGER Arsène Strasbourg 67 22 10 1949 11 h
ZIDANE Zinedine Marseille 13 23 6 1972 03 h